Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 14 of 108
Pagina: 14 of 108
Pagina 14 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCCIA GAETANO | € 9.112,90 | 12683 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 473 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOCCIA LUISA ROSA | € 9.112,92 | 0014638 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2022 | Selezione Tramite Vacancy | 2 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOCCUNI UBALDO | € 9.112,90 | 12684 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOCHICCHIO CORINNA | € 9.112,90 | 12685 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOCOLA FRANCESCA | € 9.112,90 | 12686 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1199 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BODENZA MARTA | € 9.112,90 | 12687 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 430 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOFFA LUCIA NICOLINA | € 9.112,90 | 12688 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 641 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOFFA MARIO | € 9.112,90 | 12689 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOGGIA VINCENZO | € 9.112,90 | 12690 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 213 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOI FILIPPO | € 9.112,90 | 12691 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOI LORENZO | € 9.112,90 | 12692 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 266 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOLOGNA SELENE | € 9.112,90 | 12693 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOLOGNESI IVAN PAOLO | € 9.112,90 | 12694 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 243 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOMMINO CLAUDIA | € 9.112,90 | 12695 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONANNO SALVATORE | € 9.112,90 | 12696 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 856 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONANNO STEFANIA | € 9.112,90 | 12697 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONARDI MARCO | € 9.112,90 | 12698 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 494 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONATO ANGELO | € 9.112,90 | 12699 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 563 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONATO FABIANA | € 9.112,92 | 0014639 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2022 | Selezione Tramite Vacancy | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONAVITA ANTONELLA | € 9.112,90 | 12700 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1045 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 14 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149