Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 19 of 108
Pagina: 19 of 108
Pagina 19 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALAMAIO ERIKA | € 9.112,90 | 12782 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALATRONI ANDREA | € 9.112,90 | 12783 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 266 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALCAGNO SALVATORE DAVIDE | € 9.112,90 | 12784 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALCATERRA MARIA TERESA | € 9.112,90 | 12785 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALCE LUCIA | € 9.112,90 | 12786 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2046 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALDERONE ALESSANDRO | € 9.112,90 | 12787 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALEVI SIMONA | € 9.112,90 | 12788 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 347 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALI' FRANCESCO | € 9.112,90 | 12789 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALI' MARIA | € 9.112,90 | 12790 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALIFANO ANNAMARIA IMMACOLATA | € 9.112,90 | 12791 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALIZIA NICOLETTA | € 9.112,90 | 12792 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALLEA CHIARA | € 9.112,90 | 12793 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1973 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALLIPARI ROSARIO | € 9.112,90 | 12794 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1973 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALOMINO PIETRO | € 9.112,90 | 12795 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CALTAGIRONE ANDREA | € 9.112,90 | 12796 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CAMARDELLA DOMINGA | € 9.112,90 | 12797 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3144 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CAMBONI ANTONELLA | € 9.112,90 | 12798 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 236 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CAMINITI MARIASTELLA | € 9.112,90 | 12799 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1973 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CAMMILLERI ELEONORA | € 9.112,90 | 12800 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1439 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
CAMPANELLA SIMONA | € 9.112,90 | 12802 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 622 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 19 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149