Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 16 of 108
Pagina: 16 of 108
Pagina 16 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTTACCI GIULIA | € 9.112,90 | 12719 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 771 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOVINI CECILIA | € 9.112,90 | 12720 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 816 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOVO TIZIANA | € 9.112,90 | 12721 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 771 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOZZA SALVATORE | € 9.112,90 | 12722 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 593 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRACCO SIMONA | € 9.112,90 | 12724 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRANDO GIADA | € 9.112,90 | 12725 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 771 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BREDA AUGUSTIN | € 9.112,92 | 0014643 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2022 | Selezione Tramite Vacancy | 8 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRENTANI GIOVANNI | € 9.112,90 | 12727 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2046 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRESCIANINI GABRIELLA | € 9.112,90 | 12728 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 346 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRETTI ELEONORA | € 9.112,90 | 12729 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIFFA GIUSEPPE | € 9.112,90 | 12730 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 644 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIGIDA BARBARA | € 9.112,90 | 12731 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1199 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIGIOLINI DANIELE | € 9.112,90 | 12732 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIGNONE EGIDIO | € 9.112,90 | 12733 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 486 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIGNONE MAURA | € 9.112,90 | 12734 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 150 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIGUGLIO SANTINA GRAZIA | € 9.112,90 | 12735 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIGUGLIO STEFANIA | € 9.112,90 | 12736 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRILLI FEDERICO | € 9.112,90 | 12737 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 947 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIVIO FEDERICA MARIA | € 9.112,90 | 12738 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1899 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BRIVIO MICHELA | € 9.112,90 | 12739 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 346 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 16 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149