Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Settembre 2021
Risultati: 53
Pagina: 1 of 3

Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 53

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
02043 PUOI CE.R.FO.P. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA RICERCA E CONSULENZA 02118400783 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 9.360,00 26/10/2021 € 9.360,00
02061 PUOI MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 03476710235 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 1.200,00 19/11/2021 € 1.200,00
02063 PUOI KOWALSKI S.A.S. 02265250999 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
02066 PUOI RIBERTI SRL 03836960108 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
020284 PUOI SOCIETA’ AGRICOLA DIVERSO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 01990740431 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
020501 PUOI FABER CENTRO STUDI 93066190898 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 9.360,00 26/10/2021 € 9.360,00
020541 PUOI SCUOLA ALIMENTARE S.R.L.S. UNIPERSONALE 02010770895 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
020542 PUOI IL SALE ART CAFA' 03670480874 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 1.200,00 27/10/2021 € 1.200,00
020581 PUOI SOTTOZERO PRODUZIONE GELATI S.R.L. 05542830871 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
020721 PUOI IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE S.R.L. IMPRESA SOCIALE 80007150420 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 34.600,00 26/10/2021 € 34.600,00
020861 PUOI ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 00311110795 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
020881 PUOI ASSOCIAZIONE CULTURARE ARAHMA 98092510787 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
020921 PUOI PIENILE SRL 02596040697 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
020941 PUOI TMC TUMINI MECCANICHE COSTRUZIONI SRL 01440790697 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
0201063 PUOI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PROGETTO SUD 92001590790 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 6.520,00 26/10/2021 € 6.520,00
0201102 PUOI UN IMPIEGO PER CIASCUNO 91051280708 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 7.724,00 26/10/2021 € 7.724,00
0201142 PUOI NOVATEC S.R.L. 01380620623 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
0201162 PUOI IL MOSAICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 00922500707 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 520,00 26/10/2021 € 520,00
0201182 PUOI GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05855530159 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 10.001,50 26/10/2021 € 10.001,50
0201321 PUOI PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE 02422720249 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 8.002,00 26/10/2021 € 8.002,00

Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 53