Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2022
Risultati: 276
Pagina: 1 of 14
Pagina: 1 of 14
Pagina 1 di 14, visualizzati 20 elementi da un totale di 276
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0207462 | PUOI | EDIL FABBII SRL | 01644930677 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 1.080,00 | 07/06/2022 | € 1.080,00 |
0207521 | PUOI | DIACONIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 02338800606 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 1.800,00 | 07/06/2022 | € 1.800,00 |
0206470 | PUOI | VALENTINO GOMME S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02997440801 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
0206506 | PUOI | ASSOCIAZIONE CULTURALE RIFARD | 02882020601 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 09/06/2022 | € 600,00 |
0206543 | PUOI | GM DIMENSIONE SERVIZI S.R.L. | 03453660981 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
0206546 | PUOI | DEMASI LINA | DMSLNI72P42D976R | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
0206547 | PUOI | L'EMPORIO DI CARNA' ANTONELLA | CRNNNL76E56D976C | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 400,00 | 07/06/2022 | € 400,00 |
0206941 | PUOI | DERAL S.P.A. | 02040490175 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 560,00 | 07/06/2022 | € 560,00 |
0207124 | PUOI | ISTITUTO SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE | 00669950289 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 17/06/2022 | € 600,00 |
0207125 | PUOI | IL SESTANTE COOP.SOCIALE R.L. | 02589230289 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 1.200,00 | 07/06/2022 | € 1.200,00 |
0207362 | PUOI | ASSOCIAZIONE SPORTIVA IL SALICE | 01581320676 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
0207403 | PUOI | DL GROUP SRL | 02004300675 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
0207405 | PUOI | P.D.FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. | 01011050679 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 32.668,00 | 07/06/2022 | € 32.668,00 |
0207541 | PUOI | MACRI S.R.L. | 02967850609 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
0207561 | PUOI | D.M.D. ITALIA S.R.L. | 02314750601 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 34.253,50 | 07/06/2022 | € 34.253,50 |
0208026 | PUOI | GERMOGLIO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE | 02299150280 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
0208350 | PUOI | DIACONIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 02338800606 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 18/03/2022 | € 480,00 | 07/06/2022 | € 480,00 |
4500063983 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | DE.VI. INDUSTRIA TESSILE S.R.L. | 07477160639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/03/2022 | € 468,75 | ||
4500063984 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | PIPOLO SRL | 04233711219 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/03/2022 | € 500,00 | ||
0208183 | PUOI | FLORA SRL | 01741050890 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 24/03/2022 | € 600,00 | 07/06/2022 | € 600,00 |
Pagina 1 di 14, visualizzati 20 elementi da un totale di 276