Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 34 of 41
Pagina: 34 of 41
Pagina 34 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00133917 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | TEKNICA COSTRUZIONI SRL | 02450360819 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00132867 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CANTON S.R.L. | 04989600657 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00132871 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CANTON S.R.L. | 04989600657 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00132875 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CANTON S.R.L. | 04989600657 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00133046 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CANTON S.R.L. | 04989600657 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00133049 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CANTON S.R.L. | 04989600657 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00133402 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CO.PE. COFFEE' S.A.S. DI COMITO GAE | 05595710822 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00133315 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | FULL SERVICE DI M. CAGNETTA & C. S. | 05936880722 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
0082039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRIANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 16.800,00 | 01/12/2014 | € 16.800,00 |
0082026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'FRANCESCO CRISPI' | 83002610844 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 4.000,00 | 01/12/2014 | € 4.000,00 |
0082033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'FRANCESCO CRISPI' | 83002610844 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 1.800,00 | 01/12/2014 | € 1.800,00 |
0082072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T.C.G. 'E. FERMI' - SEDE PONTEDER | 81002250504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 17.200,00 | 01/12/2014 | € 17.200,00 |
0082037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'FIRPO - BUONARROTI' | 95062340104 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 20.000,00 | 01/12/2014 | € 20.000,00 |
0082030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO SUPERIORE 'E. FERMI' | 80016570204 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 12.200,00 | 01/12/2014 | € 12.200,00 |
0082063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'GIAN BATTISTA ALEOTTI' | 93076250385 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 17.000,00 | 01/12/2014 | € 17.000,00 |
0082024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'STANGA' | 80004620193 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 15.000,00 | 01/12/2014 | € 15.000,00 |
0082028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISIS 'DA VINCI - FERMI' | 80008280531 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 15.800,00 | 01/12/2014 | € 15.800,00 |
0082031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'ALESSANDRO VOLTA' | 81001090612 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 16.200,00 | 01/12/2014 | € 16.200,00 |
0082038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ORIO VERGANI ' | 01880150386 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 30.000,00 | 01/12/2014 | € 30.000,00 |
0082041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'C. GRASSI' | 80092490012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 12.600,00 | 01/12/2014 | € 12.600,00 |
Pagina 34 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805