Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 35 of 41
Pagina: 35 of 41
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0082044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T GEOMETRI - P.A.C.L.E 'PRIMO LEV | 91011150157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 7.600,00 | 01/12/2014 | € 7.600,00 |
0082046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 6.400,00 | 01/12/2014 | € 6.400,00 |
0082048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S DI CODOGNO | 82502220153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 24.200,00 | 01/12/2014 | € 24.200,00 |
0082054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS PALEOCAPA | 80025490162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 15.200,00 | 01/12/2014 | € 15.200,00 |
0082059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'GIULIO NATTA' | 95587300013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 7.400,00 | 01/12/2014 | € 7.400,00 |
0082066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISISS 'FRANCESCO DA COLLO' | 91003290268 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 10.000,00 | 01/12/2014 | € 10.000,00 |
0082068 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'GUGLIELMO MARCONI' | 92045950406 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 12.800,00 | 01/12/2014 | € 12.800,00 |
0082071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'CASELLI' - 'MARCONI' - 'MONN | 80008360523 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 30.000,00 | 01/12/2014 | € 30.000,00 |
0082023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'CELSO ULPIANI' | 80002930446 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 7.400,00 | 01/12/2014 | € 7.400,00 |
0082025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'RAFFAELE PIRIA' | 80008080808 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 20.000,00 | 01/12/2014 | € 20.000,00 |
0082027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I. T. C. G. 'TOMASI DI LAMPEDUSA' | 95008780835 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 12.000,00 | 01/12/2014 | € 12.000,00 |
0082032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO CLASSICO LINGUISTICO 'CARLO T | 81006790729 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 4.000,00 | 01/12/2014 | € 4.000,00 |
0082035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'V . BENINI' | 84509690156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 11.000,00 | 01/12/2014 | € 11.000,00 |
00132201 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | ITALIA SNACK AND BREAD SOCIETA' COO | 04599200757 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 3.090,41 | 20/12/2014 | € 3.090,41 |
00132202 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | ITALIA SNACK AND BREAD SOCIETA' COO | 04599200757 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00133041 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | EMPIRENAPOLI SRL | 06824161217 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00132483 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | ETNA ROUGE S.R.L. | 01768190892 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 3.399,45 | 20/12/2014 | € 3.399,45 |
00132484 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | ETNA ROUGE S.R.L. | 01768190892 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00133620 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | FMD COSTRUZIONI S.R.L. | 01548420882 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 3.782,19 | 20/12/2014 | € 3.782,19 |
00133625 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | FMD COSTRUZIONI S.R.L. | 01548420882 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 3.465,75 | 20/12/2014 | € 3.465,75 |
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805