Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 35 of 41
Pagina: 35 of 41
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0082094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'FRANCESCO D'OVIDIO' | 90010130707 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/07/2014 | € 20.000,00 | 19/12/2014 | € 20.000,00 |
| 0082095 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'B. VITTONE' | 82001690013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 11.200,00 | 01/12/2014 | € 11.200,00 |
| 0082096 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S S 'CHARLES DARWIN' | 96066250588 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2014 | € 14.200,00 | 01/12/2014 | € 14.200,00 |
| 0082097 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'PITTONI' | 82002730263 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 10.000,00 | 01/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0082098 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'DE FAZIO' | 82006450793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 25.000,00 | 01/12/2014 | € 25.000,00 |
| 0082099 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S STATALE 'BALDESSANO-ROCCATI' | 84509050013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 28.000,00 | 01/12/2014 | € 28.000,00 |
| 0082100 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'MARIO ORSO CORBINO' | 80038860823 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 9.000,00 | 01/12/2014 | € 9.000,00 |
| 0082101 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'E. MAJORANA' | 95028420164 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 20.000,00 | 01/12/2014 | € 20.000,00 |
| 0082102 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'LEOPOLDO PILLA' | 80003730704 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 20.000,00 | 11/05/2015 | € 20.000,00 |
| 0082103 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I C 'MONTEFELTRO' | 82006010415 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 10.000,00 | 01/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0082104 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'G. CARDUCCI' | 83002870505 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 15.000,00 | 19/12/2014 | € 15.000,00 |
| 0082105 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T STATALE 'G. SALVEMINI' | 92001450375 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 10.200,00 | 01/12/2014 | € 10.200,00 |
| 0082106 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'TOSI' | 82501880155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2014 | € 15.000,00 | 19/12/2014 | € 15.000,00 |
| 0082107 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO 'GIOLITTI GANDINO' | 82002290045 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 5.800,00 | 01/12/2014 | € 5.800,00 |
| 0082108 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'GALILEO GALILEI' | 82011270194 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 20.400,00 | 01/12/2014 | € 20.400,00 |
| 0082109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'TOMMASO D'ORIA' | 83004490013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 25.400,00 | 20/07/2015 | € 25.400,00 |
| 0082110 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'E. FERMI' | 83010750152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 15.000,00 | 01/12/2014 | € 15.000,00 |
| 0082111 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ERNESTO GUALA' | 91022900046 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 7.000,00 | 01/12/2014 | € 7.000,00 |
| 0082112 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'F.NICCOLINI' | 83001950506 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 15.000,00 | 19/12/2014 | € 15.000,00 |
| 0082113 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T.I.S GALILEO GALILEI | 92055550492 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 15.200,00 | 01/12/2014 | € 15.200,00 |
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805