Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 1 of 41
Pagina: 1 of 41
Pagina 1 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500054681 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | INFOLINGUE SAS | 03400630285 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 24/07/2014 | € 2.000,00 | 16/10/2014 | € 2.000,00 |
4500054682 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CEFI INFORMATICA S.R.L. | 06373061008 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 31/07/2014 | € 1.980,00 | 01/10/2014 | € 1.980,00 |
4500054683 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI | 02044190615 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/07/2014 | € 30.050,00 | 01/12/2014 | € 30.050,00 |
4500054684 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA | 94045260711 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 23.125,00 | 17/11/2014 | € 23.125,00 |
4500054719 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/07/2014 | € 24.350,00 | 01/12/2014 | € 24.350,00 |
4500054721 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LUISS BUSINESS SCHOOL | 02508710585 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2014 | € 21.325,00 | 01/12/2014 | € 21.325,00 |
4500054599 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | RICCI NICOLA | RCCNCL65E25D643N | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 02/07/2014 | € 3.455,56 | 23/09/2014 | € 3.455,56 |
4500054600 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | MILANI PAOLO | MLNPLA60A14L741W | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 05/07/2014 | € 1.769,67 | 23/09/2014 | € 1.769,67 |
4500054601 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ALPHA RETAIL SRL | 08339590963 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 09/07/2014 | € 12.500,00 | 23/09/2014 | € 12.500,00 |
4500054622 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA | 80228830586 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/07/2014 | € 25.425,00 | 01/12/2014 | € 25.425,00 |
4500054624 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 80018240632 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2014 | € 17.125,00 | 01/12/2014 | € 17.125,00 |
4500054627 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/07/2014 | € 42.100,00 | 01/12/2014 | € 42.100,00 |
4500054628 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO | 80018670655 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/07/2014 | € 42.100,00 | 01/12/2014 | € 42.100,00 |
4500054676 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CEFI INFORMATICA S.R.L. | 06373061008 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 31/07/2014 | € 1.900,00 | 01/10/2014 | € 1.900,00 |
4500054677 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CEFI INFORMATICA S.R.L. | 06373061008 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/07/2014 | € 1.934,00 | 01/10/2014 | € 1.934,00 |
4500054678 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | INFOLINGUE SAS | 03400630285 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 24/07/2014 | € 2.000,00 | 16/10/2014 | € 2.000,00 |
4500054679 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CEFI INFORMATICA S.R.L. | 06373061008 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/07/2014 | € 1.944,00 | 01/10/2014 | € 1.944,00 |
4500052461 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ADDOR SRL | 09903210012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/07/2014 | € 6.000,00 | 01/12/2014 | € 6.000,00 |
4500052193 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IL MANTO S.C.S. | 02885000139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/07/2014 | € 12.000,00 | 02/10/2014 | € 12.000,00 |
4500052174 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CERTIMETER S.R.L. | 04038210961 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/07/2014 | € 6.000,00 | 02/10/2014 | € 6.000,00 |
Pagina 1 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805