Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 37 of 41
Pagina: 37 of 41
Pagina 37 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054677 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CEFI INFORMATICA S.R.L. | 06373061008 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 30/07/2014 | € 1.934,00 | 01/10/2014 | € 1.934,00 |
| 4500054678 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | INFOLINGUE SAS | 03400630285 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 24/07/2014 | € 2.000,00 | 16/10/2014 | € 2.000,00 |
| 4500054679 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CEFI INFORMATICA S.R.L. | 06373061008 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 30/07/2014 | € 1.944,00 | 01/10/2014 | € 1.944,00 |
| 4500054681 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | INFOLINGUE SAS | 03400630285 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 24/07/2014 | € 2.000,00 | 16/10/2014 | € 2.000,00 |
| 4500054682 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CEFI INFORMATICA S.R.L. | 06373061008 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 31/07/2014 | € 1.980,00 | 01/10/2014 | € 1.980,00 |
| 4500054683 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI | 02044190615 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 23/07/2014 | € 30.050,00 | 01/12/2014 | € 30.050,00 |
| 4500054684 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA | 94045260711 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 23.125,00 | 17/11/2014 | € 23.125,00 |
| 4500054719 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/07/2014 | € 24.350,00 | 01/12/2014 | € 24.350,00 |
| 4500054721 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LUISS BUSINESS SCHOOL | 02508710585 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2014 | € 21.325,00 | 01/12/2014 | € 21.325,00 |
| 4500054827 | LAVORO & SVILUPPO 4 | ARENA GIOVANNI | RNAGNN53S10H558F | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 24/07/2014 | € 4.700,00 | 14/01/2015 | € 4.700,00 |
| 4500054935 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 80002070524 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/07/2014 | € 24.815,00 | 12/01/2015 | € 24.815,00 |
| 4500054937 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2014 | € 36.868,50 | 01/12/2014 | € 36.868,50 |
| 4500054938 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA | 00177050432 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 40.250,00 | 21/07/2015 | € 40.250,00 |
| 4500054939 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA | 98007650173 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 40.250,00 | 12/01/2015 | € 40.250,00 |
| 4500054940 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 33.268,50 | 12/01/2015 | € 33.268,50 |
| 4500054947 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO | 01114010620 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/07/2014 | € 25.725,00 | 01/12/2014 | € 25.725,00 |
| 4500054948 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA | 93009870234 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2014 | € 30.050,00 | 01/12/2014 | € 30.050,00 |
| 4500054949 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET | 93135780729 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 15/07/2014 | € 14.362,50 | 01/12/2014 | € 14.362,50 |
| 4500054950 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | POLITECNICO DI BARI | 93051590722 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 14.362,50 | 01/12/2014 | € 14.362,50 |
| 4500054951 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNINT UNIVERSITA' DEGLI STUDI | 97136680580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/07/2014 | € 3.000,00 | 01/12/2014 | € 3.000,00 |
Pagina 37 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805