Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 30 of 41
Pagina: 30 of 41
Pagina 30 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0073214 | LAVORO & SVILUPPO 4 | STUDIODELTA SRL | 04366410720 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 31/07/2014 | € 1.500,00 | 15/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0073215 | LAVORO & SVILUPPO 4 | STUDIODELTA SRL | 04366410720 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 31/07/2014 | € 1.500,00 | 15/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0073216 | LAVORO & SVILUPPO 4 | SINTER SUD S.R.L. | 00169490612 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 31/07/2014 | € 1.000,00 | 15/01/2015 | € 1.000,00 |
| 0073217 | LAVORO & SVILUPPO 4 | SINTER SUD S.R.L. | 00169490612 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 31/07/2014 | € 1.000,00 | 15/01/2015 | € 1.000,00 |
| 0073218 | LAVORO & SVILUPPO 4 | PULIGREEN S.N.C. DI PITTI DANIELA | 05572470820 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 31/07/2014 | € 1.250,00 | 19/02/2015 | € 1.250,00 |
| 0073219 | LAVORO & SVILUPPO 4 | GROUP COMPANY DI NASOLE ANDREA S.A. | 02660170735 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 30/07/2014 | € 1.250,00 | 15/01/2015 | € 1.250,00 |
| 0074055 | LAVORO & SVILUPPO 4 | MALEA MODARTE S.A.S. DI LUCIA CALLA | 02563450804 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/118N | 11/07/2014 | € 1.500,00 | 19/01/2015 | € 1.500,00 |
| 0082001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'F.FILELFO' | 92001510434 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 7.000,00 | 19/11/2014 | € 7.000,00 |
| 0082002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'CREMONA' | 80004160182 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 6.600,00 | 19/11/2014 | € 6.600,00 |
| 0082003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'CARLO EMILIO GADDA' | 92180110345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 1.200,00 | 11/05/2015 | € 1.200,00 |
| 0082004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO STATALE 'G.CALASANZIO' | 80015250097 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.800,00 | 19/11/2014 | € 10.800,00 |
| 0082005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'E.BARSANTI' | 80104010634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 6.000,00 | 19/11/2014 | € 6.000,00 |
| 0082006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'CIAMPINI- BOCCARDO' | 92000810066 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.800,00 | 19/11/2014 | € 10.800,00 |
| 0082007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'GIAN BATTISTA ALEOTTI' | 93076250385 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 13.000,00 | 19/11/2014 | € 13.000,00 |
| 0082008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T.E.T. 'FELICE E GREGORIO FONTANA | 85003750222 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 30.000,00 | 19/11/2014 | € 30.000,00 |
| 0082009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T. ATERNO - MANTHONE' | 91111430681 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.000,00 | 19/11/2014 | € 10.000,00 |
| 0082010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'MATILDE SERAO' | 80103870632 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 6.000,00 | 19/11/2014 | € 6.000,00 |
| 0082011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'A. MEUCCI' | 81001080365 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 400,00 | 19/11/2014 | € 400,00 |
| 0082012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'MANZONI' | 82002350203 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0082013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. PEANO - C. ROSA' | 91000080670 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 12.400,00 | 19/11/2014 | € 12.400,00 |
Pagina 30 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805