Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 36 of 41
Pagina: 36 of 41
Pagina 36 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00132856 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | DA.GI. SRL | 06379861211 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00132106 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | PROMO ITALIA S.R.L. | 06486611210 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00133948 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | PETROLSANNINO SRL | 07212801216 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
00132223 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | VILLAGGIO SAN GIOVANNI SRL | 02163310739 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 20/12/2014 | € 4.700,00 |
0082014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'MERLONI MILIANI' | 81002070423 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 8.000,00 | 19/12/2014 | € 8.000,00 |
0082012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'MANZONI' | 82002350203 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
0082064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'MANFREDI TANARI' | 91200880374 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/07/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
0082036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T PROFESSIONALE REGIONALE 'CORRADO GEX' | 91040780073 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 800,00 | 19/12/2014 | € 800,00 |
0082060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITCG ANTINORI | 81000880435 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 4.400,00 | 19/12/2014 | € 4.400,00 |
0082034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'A. BASSI' | 84504980156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 13.800,00 | 19/12/2014 | € 13.800,00 |
0082043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'G. MAGGIOLINI' | 84003910159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 11.400,00 | 19/12/2014 | € 11.400,00 |
0082052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'L. BIANCIARDI' | 80001180530 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 21.600,00 | 19/12/2014 | € 21.600,00 |
0082062 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S POLO SCOLASTICO N. 3 'A.VOLTA | 81003410412 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
0082094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'FRANCESCO D'OVIDIO' | 90010130707 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/07/2014 | € 20.000,00 | 19/12/2014 | € 20.000,00 |
0082074 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ANGELO FRAMMARTINO' | 97048050583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/07/2014 | € 14.600,00 | 19/12/2014 | € 14.600,00 |
0082106 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'TOSI' | 82501880155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2014 | € 15.000,00 | 19/12/2014 | € 15.000,00 |
0082114 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ANDREA TORRENTE ' | 93044790637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 1.000,00 | 19/12/2014 | € 1.000,00 |
0082104 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'G. CARDUCCI' | 83002870505 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 15.000,00 | 19/12/2014 | € 15.000,00 |
0082112 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'F.NICCOLINI' | 83001950506 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 15.000,00 | 19/12/2014 | € 15.000,00 |
0082076 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'SALVATORE CANTONE' | 80103800639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 31/07/2014 | € 5.800,00 | 19/12/2014 | € 5.800,00 |
Pagina 36 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805