Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2019
Risultati: 149
Pagina: 5 of 8
Pagina: 5 of 8
Pagina 5 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062422 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | MANAUTO SRL | 02432550818 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 02/07/2019 | € 125,00 | 03/12/2019 | € 125,00 |
4500062460 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | BALDO ADOLFO | 01090480383 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 04/07/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
4500062583 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | IONICA AMBIENTE S.N.C. | 01395910894 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 2.000,00 | 18/12/2019 | € 2.000,00 |
4500062461 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | CENTRO STUDI - OPERA DON CALABRIA | 93072510238 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 04/07/2019 | € 7.875,00 | 07/11/2019 | € 8.000,00 |
4500062462 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L. | 02406530374 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 04/07/2019 | € 500,00 | 11/12/2019 | € 500,00 |
01620032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | 98073950176 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 14.732,50 | 24/09/2019 | € 14.732,50 |
01620034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 2.244,00 | 24/09/2019 | € 2.244,00 |
01620033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 17.324,00 | 24/09/2019 | € 17.324,00 |
01620035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 15.417,00 | 24/09/2019 | € 15.417,00 |
01620041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA | 94002760547 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 3.400,00 | 24/09/2019 | € 3.400,00 |
01620042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA | 94002760547 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 3.514,50 | 24/09/2019 | € 3.514,50 |
01620040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO | 80009900665 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 5.508,00 | 24/09/2019 | € 5.508,00 |
01620039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO | 80009900665 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 16.862,50 | 24/09/2019 | € 16.862,50 |
01620043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 3.910,00 | 18/10/2019 | € 3.910,00 |
01620044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 15.691,00 | 18/10/2019 | € 15.691,00 |
01621013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 1.360,00 | 24/09/2019 | € 1.360,00 |
01621014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 2.662,50 | 24/09/2019 | € 2.662,50 |
01621016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 5.678,00 | 24/09/2019 | € 5.678,00 |
01621017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 15.336,00 | 24/09/2019 | € 15.336,00 |
01621015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 13.958,00 | 24/09/2019 | € 13.958,00 |
Pagina 5 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149