Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2019
Risultati: 149
Pagina: 5 of 8
Pagina: 5 of 8
Pagina 5 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01620047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 7.739,00 | 24/09/2019 | € 7.739,00 |
| 01621001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 17.466,00 | 26/09/2019 | € 17.466,00 |
| 01621002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 11.458,00 | 26/09/2019 | € 11.458,00 |
| 01621003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 4.352,00 | 26/09/2019 | € 4.352,00 |
| 01621004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 8.625,00 | 26/09/2019 | € 8.625,00 |
| 01621005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 4.216,00 | 26/09/2019 | € 4.216,00 |
| 01621006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 18.069,50 | 26/09/2019 | € 18.069,50 |
| 01621007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 11.249,00 | 26/09/2019 | € 11.249,00 |
| 01621008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 5.440,00 | 26/09/2019 | € 5.440,00 |
| 01621009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 16.969,00 | 26/09/2019 | € 16.969,00 |
| 01621010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 13.000,00 | 26/09/2019 | € 13.000,00 |
| 01621011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 16.543,00 | 26/09/2019 | € 16.543,00 |
| 01621012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/07/2019 | € 4.352,00 | 26/09/2019 | € 4.352,00 |
| 01621013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 1.360,00 | 24/09/2019 | € 1.360,00 |
| 01621014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 2.662,50 | 24/09/2019 | € 2.662,50 |
| 01621015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 13.958,00 | 24/09/2019 | € 13.958,00 |
| 01621016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 5.678,00 | 24/09/2019 | € 5.678,00 |
| 01621017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 15.336,00 | 24/09/2019 | € 15.336,00 |
| 4500062293 | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | FONDAZIONE ENAIP FORLI'-CESENA | 02338400407 | LOBELLO GRAZIELLA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/E14 | 31/07/2019 | € 2.843,75 | 21/12/2020 | € 2.250,00 |
| 4500062295 | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | DIMENSIONE IMPRESA SRL | 02649770241 | LOBELLO GRAZIELLA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/E14 | 31/07/2019 | € 2.375,00 | 21/12/2020 | € 2.250,00 |
Pagina 5 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149