Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2019
Risultati: 149
Pagina: 4 of 8
Pagina: 4 of 8
Pagina 4 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01620026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/07/2019 | € 10.153,00 | 24/09/2019 | € 10.153,00 |
| 01620027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/07/2019 | € 11.900,00 | 24/09/2019 | € 11.900,00 |
| 01620028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMETA FORMAZIONE SCS | 02714640139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 8.342,50 | 18/10/2019 | € 8.342,50 |
| 01620029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMETA FORMAZIONE SCS | 02714640139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 16.375,00 | 18/10/2019 | € 16.375,00 |
| 01620030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMETA FORMAZIONE SCS | 02714640139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 10.268,00 | 18/10/2019 | € 10.268,00 |
| 01620032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | 98073950176 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 14.732,50 | 24/09/2019 | € 14.732,50 |
| 01620033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 17.324,00 | 24/09/2019 | € 17.324,00 |
| 01620034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 2.244,00 | 24/09/2019 | € 2.244,00 |
| 01620035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 15.417,00 | 24/09/2019 | € 15.417,00 |
| 01620036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE A.I.B. | 98167050172 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 30.208,00 | 24/09/2019 | € 30.208,00 |
| 01620037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE A.I.B. | 98167050172 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 3.740,00 | 24/09/2019 | € 3.740,00 |
| 01620038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE A.I.B. | 98167050172 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 1.029,50 | 24/09/2019 | € 1.029,50 |
| 01620039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO | 80009900665 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 16.862,50 | 24/09/2019 | € 16.862,50 |
| 01620040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO | 80009900665 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 5.508,00 | 24/09/2019 | € 5.508,00 |
| 01620041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA | 94002760547 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 3.400,00 | 24/09/2019 | € 3.400,00 |
| 01620042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA | 94002760547 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/07/2019 | € 3.514,50 | 24/09/2019 | € 3.514,50 |
| 01620043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 3.910,00 | 18/10/2019 | € 3.910,00 |
| 01620044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 15.691,00 | 18/10/2019 | € 15.691,00 |
| 01620045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 5.168,00 | 24/09/2019 | € 5.168,00 |
| 01620046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 22.084,00 | 24/09/2019 | € 22.084,00 |
Pagina 4 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149