Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2019
Risultati: 149
Pagina: 3 of 8
Pagina: 3 of 8
Pagina 3 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01620016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 4.386,00 | 26/09/2019 | € 4.386,00 |
01620017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 18.034,00 | 26/09/2019 | € 18.034,00 |
01620015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 12.083,00 | 26/09/2019 | € 12.083,00 |
01620014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 7.208,00 | 24/09/2019 | € 7.208,00 |
01620004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEI SAPORI SCARL | 02200780548 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2019 | € 3.740,00 | 19/12/2019 | € 3.740,00 |
01620003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEI SAPORI SCARL | 02200780548 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2019 | € 1.952,50 | 19/12/2019 | € 1.952,50 |
01620027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/07/2019 | € 11.900,00 | 24/09/2019 | € 11.900,00 |
01620026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.A.C. SCRL - CONS.INTERAZ.CANAV. PER LA F.P. | 92500110017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/07/2019 | € 10.153,00 | 24/09/2019 | € 10.153,00 |
4500062495 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | STILLA SRL | 03002620783 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 17/07/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
4500062496 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | OFFICINA SERVICE OK SOCIETA' A R.L. | 03433080789 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 17/07/2019 | € 500,00 | 13/01/2020 | € 500,00 |
4500062499 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | FERRARO FRANCESCO | FRRFNC53H24A053S | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 17/07/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
4500062502 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LA NUOVA VILLA SALUS SAS | 01476730898 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
4500062504 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | L'ARCOLAIO SOC. COOP. SOCIALE | 01422230894 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
4500062505 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LA MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE | 01735570895 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 1.500,00 | 07/11/2019 | € 1.500,00 |
4500062506 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | MUDANO' SALVATORE | MDNSVT81P07I754L | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 500,00 | 05/08/2020 | € 500,00 |
4500062507 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | DITTA ANTICHI SAPORI E TRADIZIONI DI BAI | BAIMRC92P08I754V | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
4500062508 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | VIVAI CUBA DI PALERMO MARIA E DI PAOLA | 01151620893 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 1.000,00 | 11/11/2019 | € 1.000,00 |
4500062509 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | CITTA' GRATISSIMA SOC. COOP. SOCIALE | 05251140876 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 1.500,00 | 11/12/2019 | € 1.500,00 |
4500062510 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA | 02593120351 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 04/07/2019 | € 500,00 | 11/12/2019 | € 500,00 |
4500062515 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | INETRCULTURAL STUDIES CENTER | 93076520894 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 16/07/2019 | € 1.000,00 | 07/11/2019 | € 1.000,00 |
Pagina 3 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149