Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2019
Risultati: 149
Pagina: 2 of 8
Pagina: 2 of 8
Pagina 2 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062489 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | EUROINTERIM S.P.A. | 03304720281 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 10/07/2019 | € 13.375,00 | 07/11/2019 | € 16.000,00 |
4500062490 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LEGAME SRL | 04175190265 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 10/07/2019 | € 187,50 | 07/11/2019 | € 187,50 |
4500062491 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | COISLHA SOC COOP SOCIALE | 01502160284 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 10/07/2019 | € 593,75 | 07/11/2019 | € 1.000,00 |
4500062492 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | NICOPLAST SRL | 04236010270 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 10/07/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
4500062493 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | COOPERATIVA SOCIALE LA SILVA | 02457840789 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 17/07/2019 | € 1.000,00 | 07/11/2019 | € 1.000,00 |
4500062494 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | SOLIDALE COOP. SOCIALE | 01606730784 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 17/07/2019 | € 1.375,00 | 07/11/2019 | € 1.500,00 |
01620025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE I FORM@TI | 98063000784 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 9.443,00 | 24/09/2019 | € 9.443,00 |
01620024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE I FORM@TI | 98063000784 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 25.500,00 | 24/09/2019 | € 25.500,00 |
01620020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 15.442,50 | 24/09/2019 | € 15.442,50 |
01620018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 2.000,00 | 24/09/2019 | € 2.000,00 |
01620019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 6.086,00 | 24/09/2019 | € 6.086,00 |
01620023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/07/2019 | € 12.818,00 | 24/09/2019 | € 12.818,00 |
01620022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/07/2019 | € 8.662,00 | 24/09/2019 | € 8.662,00 |
01620021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/07/2019 | € 11.041,00 | 24/09/2019 | € 11.041,00 |
01620006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA | 97110780158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 5.270,00 | 24/09/2019 | € 5.270,00 |
01620007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA | 97110780158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 14.697,00 | 24/09/2019 | € 14.697,00 |
01620008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA | 97110780158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2019 | € 15.001,00 | 24/09/2019 | € 15.001,00 |
01620011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AGENZIA PER FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO - CFP | 95092770130 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 6.018,00 | 24/09/2019 | € 6.018,00 |
01620013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AGENZIA PER FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO - CFP | 95092770130 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 9.656,00 | 24/09/2019 | € 9.656,00 |
01620012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AGENZIA PER FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO - CFP | 95092770130 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/07/2019 | € 6.667,00 | 24/09/2019 | € 6.667,00 |
Pagina 2 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149