Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2018
Risultati: 109
Pagina: 6 of 6
Pagina: 6 of 6
Pagina 6 di 6, visualizzati 9 elementi da un totale di 109
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01410058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERTINI - MONTINI - CUOCO' | 92071950700 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 306,00 | 11/01/2019 | € 306,00 |
01410057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S POLO TECNICO PROFESSIONALE LUGO | 91001030393 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
4500061420 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 292.987,79 | 18/02/2019 | € 292.987,79 |
01410018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'CARNACINA' | 90001570234 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 674,50 | 04/08/2020 | € 674,50 |
01410069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DON PISCOPO' | 93032990637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 213,00 | 04/08/2020 | € 213,00 |
01410066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | APIS012006 I I S 'ORSINI - LICINI' | 92059890449 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 213,00 | 04/08/2020 | € 213,00 |
01410073 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE | 94021400026 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/12/2018 | € 213,00 | 04/08/2020 | € 213,00 |
01410015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 852,00 | 04/08/2020 | € 852,00 |
01410050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 2.236,50 | 04/08/2020 | € 2.236,50 |
Pagina 6 di 6, visualizzati 9 elementi da un totale di 109