Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2018
Risultati: 109
Pagina: 2 of 6
Pagina: 2 of 6
Pagina 2 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01410025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MIRC12000G I P 'E. FALK' | 85016430150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 238,00 | 11/01/2019 | € 238,00 |
| 01410026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T 'FOSSATI - DA PASSANO' | 91089510118 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 319,50 | 11/01/2019 | € 319,50 |
| 01410027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BRAGAGLIA' | 92057050608 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 284,00 | 11/01/2019 | € 284,00 |
| 01410028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DI PISA | 80003670504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 11.431,00 | 28/05/2019 | € 11.431,00 |
| 01410029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T S 'DA VINCI' | 80016570568 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 284,00 | 11/01/2019 | € 284,00 |
| 01410030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MEDI' | 97021760828 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 426,00 | 18/04/2019 | € 426,00 |
| 01410031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MAJORANA - CASCINO' | 80001140864 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 284,00 | 11/01/2019 | € 284,00 |
| 01410032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ANTONELLO' | 80009620834 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 355,00 | 08/08/2019 | € 355,00 |
| 01410033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I MAGISTRALE 'MARIA IMMACOLATA' | 83002000715 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 68,00 | 21/02/2019 | € 68,00 |
| 01410034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TECNOLOGICO 'ALLIEVI - SANGALLO' | 91066520551 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
| 01410035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 68,00 | 21/02/2019 | € 68,00 |
| 01410036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 177,50 | 21/02/2019 | € 177,50 |
| 01410037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'PACINOTTI' | 81001910504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
| 01410038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'MARTINI' | 81003570470 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
| 01410040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CHINI' | 90001330480 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 2.769,00 | 11/01/2019 | € 2.769,00 |
| 01410041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
| 01410042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 177,50 | 11/01/2019 | € 177,50 |
| 01410043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
| 01410044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
| 01410045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 355,00 | 08/08/2019 | € 355,00 |
Pagina 2 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109