Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2018
Risultati: 109
Pagina: 3 of 6
Pagina: 3 of 6
Pagina 3 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01410046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 34,00 | 21/02/2019 | € 34,00 |
| 01410047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DI ROCCO' | 01584930851 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
| 01410048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO INDUSTRIA E SERVIZI 'GALILEI' | 80003190859 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 994,00 | 21/02/2019 | € 994,00 |
| 01410049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'ALCIDE DEGASPERI' | 81002070225 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 887,50 | 11/01/2019 | € 887,50 |
| 01410050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 2.236,50 | 04/08/2020 | € 2.236,50 |
| 01410051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ESEB - ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA (EX SCUOLA EDILE BRESCIANA) | 80012610178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 204,00 | 11/01/2019 | € 204,00 |
| 01410052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ESEB - ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA (EX SCUOLA EDILE BRESCIANA) | 80012610178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
| 01410053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CHINI' | 90001330480 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
| 01410054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MANFREDI - TANARI' | 91200880374 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
| 01410055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MANFREDI - TANARI' | 91200880374 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
| 01410056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MANFREDI - TANARI' | 91200880374 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
| 01410057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S POLO TECNICO PROFESSIONALE LUGO | 91001030393 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
| 01410058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERTINI - MONTINI - CUOCO' | 92071950700 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 306,00 | 11/01/2019 | € 306,00 |
| 01410059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIVA' | 95139110167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 319,50 | 11/01/2019 | € 319,50 |
| 01410060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DARWIN' | 96066250588 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
| 01410061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MEDI' | 97021760828 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 142,00 | 28/05/2019 | € 142,00 |
| 01410063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'ARCHIMEDE ' | 81002570729 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 3.128,00 | 21/02/2019 | € 3.128,00 |
| 01410064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'MARZOTTO' | 85001430249 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 284,00 | 09/08/2019 | € 284,00 |
| 01410065 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DA VINCI' | 91049790867 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 177,50 | 08/08/2019 | € 177,50 |
| 01410066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | APIS012006 I I S 'ORSINI - LICINI' | 92059890449 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 213,00 | 04/08/2020 | € 213,00 |
Pagina 3 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109