Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2018
Risultati: 109
Pagina: 5 of 6
Pagina: 5 of 6
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01410037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'PACINOTTI' | 81001910504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
01410040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CHINI' | 90001330480 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 2.769,00 | 11/01/2019 | € 2.769,00 |
01410038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'MARTINI' | 81003570470 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
01410044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
01410042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 177,50 | 11/01/2019 | € 177,50 |
01410041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
01410043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
01410049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'ALCIDE DEGASPERI' | 81002070225 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 887,50 | 11/01/2019 | € 887,50 |
01410047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DI ROCCO' | 01584930851 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
01410055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MANFREDI - TANARI' | 91200880374 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
01410051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ESEB - ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA (EX SCUOLA EDILE BRESCIANA) | 80012610178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 204,00 | 11/01/2019 | € 204,00 |
01410023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SAIS074005 I I S 'FOCACCIA' | 95174430652 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 1.420,00 | 28/05/2019 | € 1.420,00 |
01410072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'ALBERINI' | 94078410266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 142,00 | 28/05/2019 | € 142,00 |
01410061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MEDI' | 97021760828 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 142,00 | 28/05/2019 | € 142,00 |
01410028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DI PISA | 80003670504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/12/2018 | € 11.431,00 | 28/05/2019 | € 11.431,00 |
01410054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MANFREDI - TANARI' | 91200880374 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
01410056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MANFREDI - TANARI' | 91200880374 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
01410052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ESEB - ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA (EX SCUOLA EDILE BRESCIANA) | 80012610178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
01410053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CHINI' | 90001330480 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/12/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
01410059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIVA' | 95139110167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/12/2018 | € 319,50 | 11/01/2019 | € 319,50 |
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109