Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2017
Risultati: 165
Pagina: 8 of 9
Pagina: 8 of 9
Pagina 8 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01435 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'DONEGANI' | 91050460798 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 2.982,00 | 15/11/2018 | € 2.982,00 |
0144003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 2.992,00 | 15/11/2018 | € 2.992,00 |
0144004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03271000980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 7.632,50 | 15/11/2018 | € 7.632,50 |
01481 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BIANCIARDI' | 80001180530 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/11/2017 | € 781,00 | 15/11/2018 | € 781,00 |
014101 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MARCONI' | 82011870464 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2017 | € 3.834,00 | 15/11/2018 | € 3.834,00 |
014107 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CHECCHI' | 91002540481 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2017 | € 2.343,00 | 15/11/2018 | € 2.343,00 |
01424 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T ECONOMICO TECNOLOGICO 'EINAUDI' | 82002610242 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 5.538,00 | 02/08/2018 | € 5.538,00 |
01427 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENTIFICO 'SEVERI' | 82011770631 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 1.065,00 | 02/08/2018 | € 1.065,00 |
01428 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERRONE' | 90229690731 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 4.488,00 | 02/08/2018 | € 4.488,00 |
01442 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIGHI' | 81003230604 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 4.118,00 | 02/08/2018 | € 4.118,00 |
01445 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | II S 'POMILIO' | 80001690694 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 6.177,00 | 13/12/2019 | € 6.177,00 |
01450 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EINAUDI - CHIODO' | 91071820111 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 1.988,00 | 02/08/2018 | € 1.988,00 |
01451 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EINAUDI - SCARPA' | 92036980263 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 3.905,00 | 23/10/2018 | € 3.905,00 |
01453 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'FERRARIS' | 97546510013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.881,50 | 02/08/2018 | € 1.881,50 |
01458 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'MARCONI' | 80020540235 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 2.911,00 | 02/08/2018 | € 2.911,00 |
01468 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BERTARELLI - FERRARIS' | 80104710159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.122,00 | 02/08/2018 | € 1.122,00 |
01477 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'DON POCOGNONI' | 83004090433 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.242,50 | 02/08/2018 | € 1.242,50 |
01486 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'FELICE E GREGORIO FONTANA' | 85003750222 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 355,00 | 02/08/2018 | € 355,00 |
015528 | FIXO LINEA 6 B | I T TECNOLOGICO 'ALLIEVI - SANGALLO' | 91066520551 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 25/11/2017 | € 200,00 | 16/04/2019 | € 200,00 |
0153039 | FIXO LINEA 6 B | II S 'POMILIO' | 80001690694 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 14/11/2017 | € 250,00 | 17/09/2019 | € 250,00 |
Pagina 8 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165