Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2017
Risultati: 165
Pagina: 3 of 9
Pagina: 3 of 9
Pagina 3 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500060792 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | GIOLID SERVICES SRLS | 03428140838 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 27/11/2017 | € 1.500,00 | 08/01/2019 | € 1.500,00 |
00929141 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02504720182 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 4.000,00 | 16/10/2018 | € 4.000,00 |
4500060861 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | REL.DM. STORE | 02004310682 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 28/11/2017 | € 500,00 | 08/01/2019 | € 500,00 |
0141006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' CA' FOSCARI | 80007720271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/11/2017 | € 12.602,50 | 05/12/2018 | € 12.602,50 |
01447 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BORGHESE - FARANDA' | 94014110830 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 4.686,00 | 08/08/2019 | € 4.686,00 |
01467 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.020,00 | 05/12/2018 | € 1.020,00 |
4500061103 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA D'ARTE DOP& | 12869061007 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 21/11/2017 | € 500,00 | 15/05/2019 | € 500,00 |
0144 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 14.058,00 | 20/07/2018 | € 14.058,00 |
01421 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'DI PASCA' | 80004670768 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 284,00 | 20/07/2018 | € 284,00 |
01432 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MATTEI' | 82000990430 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 213,00 | 20/07/2018 | € 213,00 |
01452 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENZE UMANE 'GIANTURCO' | 80007010764 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 284,00 | 20/07/2018 | € 284,00 |
01475 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BATTAGLINI' | 86002130762 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/11/2017 | € 4.792,50 | 20/07/2018 | € 4.792,50 |
01490 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIGHETTI' | 85000490764 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/11/2017 | € 2.875,50 | 20/07/2018 | € 2.875,50 |
01479 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S COSENZA | 98077750788 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 204,00 | 06/06/2018 | € 204,00 |
0146 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'PALMA' | 84000570782 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 612,00 | 06/06/2018 | € 612,00 |
0148 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S SERSALE | 97061370793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 102,00 | 13/12/2019 | € 102,00 |
01411 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BASILE CARAMIA - GIGANTE' | 82021460728 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 340,00 | 06/06/2018 | € 340,00 |
01439 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CAPIALBI' | 96012940795 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 170,00 | 06/06/2018 | € 170,00 |
01448 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BORGHESE - FARANDA' | 94014110830 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 1.292,00 | 06/06/2018 | € 1.292,00 |
01462 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DON MILANI - PERTINI' | 90122860738 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 612,00 | 06/06/2018 | € 612,00 |
Pagina 3 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165