Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2017
Risultati: 165
Pagina: 5 of 9
Pagina: 5 of 9
Pagina 5 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01426 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'NATTA - DEAMBROSIS' | 82005450109 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 887,50 | 06/06/2018 | € 887,50 |
01431 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'SOLIMENE' | 93001760763 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 2.378,50 | 06/06/2018 | € 2.378,50 |
01434 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'TASSARA - GHISLANDI' | 81002990174 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 5.147,50 | 06/06/2018 | € 5.147,50 |
01438 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'GALVANI' | 94214310636 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 3.195,00 | 06/06/2018 | € 3.195,00 |
01437 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'BERTI' | 93040040235 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 1.136,00 | 06/06/2018 | € 1.136,00 |
01440 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CAPIALBI' | 96012940795 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 852,00 | 06/06/2018 | € 852,00 |
01441 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.633,00 | 06/06/2018 | € 1.633,00 |
01443 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'MARZOTTO' | 85001430249 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 3.692,00 | 23/10/2018 | € 3.692,00 |
01444 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'MAFFIOLI' | 81003990264 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 1.846,00 | 06/06/2018 | € 1.846,00 |
01446 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'LAMPERTICO' | 80014770244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2017 | € 3.124,00 | 23/10/2018 | € 3.124,00 |
01465 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'EINAUDI' | 80001420928 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2017 | € 1.491,00 | 06/06/2018 | € 1.491,00 |
01455 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'NITTI' | 96068070760 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/11/2017 | € 2.662,50 | 06/06/2018 | € 2.662,50 |
01457 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'FERMI' | 92032080803 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.278,00 | 06/06/2018 | € 1.278,00 |
01473 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DUCA DEGLI ABRUZZI' | 80014540282 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/11/2017 | € 3.869,50 | 06/06/2018 | € 3.869,50 |
01469 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BERTARELLI - FERRARIS' | 80104710159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 5.573,50 | 06/06/2018 | € 5.573,50 |
01472 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MARCONI' | 90027970806 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 639,00 | 06/06/2018 | € 639,00 |
01476 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PACINOTTI' | 90007760458 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 426,00 | 06/06/2018 | € 426,00 |
01478 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CASSATA - GATTAPONE' | 92017080547 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 3.550,00 | 06/06/2018 | € 3.550,00 |
01482 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA | 02772010878 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/11/2017 | € 6.390,00 | 06/06/2018 | € 6.390,00 |
01487 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHIS019001 I I S 'DE TITTA - FERMI' | 90036070697 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 2.556,00 | 06/06/2018 | € 2.556,00 |
Pagina 5 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165