Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2017
Risultati: 165
Pagina: 6 of 9
Pagina: 6 of 9
Pagina 6 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01485 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENZE UMANE 'MAZZINI' | 81001910801 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.704,00 | 06/06/2018 | € 1.704,00 |
01488 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S VIBO VALENTIA | 96035950797 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 710,00 | 06/06/2018 | € 710,00 |
01491 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'DA VINCI' | 92011390835 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 2.059,00 | 06/06/2018 | € 2.059,00 |
01492 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'FERRARIS' | 97546510013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 142,00 | 06/06/2018 | € 142,00 |
01496 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'MARTINO MARTINI' | 80015240221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 745,50 | 06/06/2018 | € 745,50 |
014103 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'LORENZO GUETTI' | 86004180229 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2017 | € 177,50 | 06/06/2018 | € 177,50 |
01497 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GEMELLI CARERI' | 91006900806 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2017 | € 1.065,00 | 06/06/2018 | € 1.065,00 |
01499 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'MARCONI' | 80020540235 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 710,00 | 06/06/2018 | € 710,00 |
014100 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TECNOLOGICO 'VOLTA' | 86003050589 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2017 | € 1.455,50 | 06/06/2018 | € 1.455,50 |
014105 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'ZUCCANTE' | 82005200272 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/11/2017 | € 1.065,00 | 06/06/2018 | € 1.065,00 |
014108 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA | 00177050432 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/11/2017 | € 213,00 | 06/06/2018 | € 213,00 |
014106 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MAJORANA - CASCINO' | 80001140864 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2017 | € 3.266,00 | 06/06/2018 | € 3.266,00 |
014111 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'FILANGIERI' | 80020980639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/11/2017 | € 4.047,00 | 06/06/2018 | € 4.047,00 |
01414 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'SIANI' | 95170160634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/11/2017 | € 319,50 | 06/06/2018 | € 319,50 |
015547 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'ALESSANDRINI - MARINO' | 92039250672 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 30/11/2017 | € 200,00 | 03/10/2018 | € 200,00 |
015548 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'ALESSANDRINI - MARINO' | 92039250672 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 30/11/2017 | € 100,00 | 03/10/2018 | € 100,00 |
015560 | FIXO LINEA 6 B | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO | 92012890676 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 07/11/2017 | € 100,00 | 03/10/2018 | € 100,00 |
4500060669 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE MALISIAN GROUP | 97120180837 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 27/11/2017 | € 27.343,75 | 17/09/2018 | € 27.562,50 |
0141002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 00876220633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 6.745,00 | 23/10/2018 | € 6.745,00 |
01433 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'TASSARA - GHISLANDI' | 81002990174 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/11/2017 | € 986,00 | 23/10/2018 | € 986,00 |
Pagina 6 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165