Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 19 of 20
Pagina: 19 of 20
Pagina 19 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057139 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | VIAGGI MAZZINI SRL | 02207140753 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057141 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | PATRONATO ACLI | 80066650583 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 23/01/2015 | € 8.162,19 | 23/09/2015 | € 370,64 |
| 4500057154 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 80002070524 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/01/2015 | € 1.260,00 | 10/11/2015 | € 1.260,00 |
| 4500057156 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' STUDI ROMA SAPIENZA | 80209930587 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/01/2015 | € 1.080,00 | 10/11/2015 | € 1.080,00 |
| 4500057183 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IL CASOLINO DI ANTONIO PONTECORVO | PNTNTN80L29A717V | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 12/01/2015 | € 12.500,00 | 21/10/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057184 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CIATTI GIORGIO | CTTGRG54S02G713T | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 03/01/2015 | € 18.053,73 | 21/10/2015 | € 18.053,73 |
| 4500057187 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE | 92008370709 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/01/2015 | € 1.890,00 | 10/11/2015 | € 1.890,00 |
| 4500057188 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR O.BENINCASA | 80040520639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2015 | € 4.725,00 | 10/11/2015 | € 4.725,00 |
| 4500057189 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI TRIESTE | 80013890324 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 15.330,00 | 10/11/2015 | € 15.330,00 |
| 4500057190 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC | 02015300128 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 44.250,00 | 11/11/2015 | € 44.250,00 |
| 4500057191 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO | 81001910439 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/01/2015 | € 1.920,00 | 10/11/2015 | € 1.920,00 |
| 4500057192 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA | 93009870234 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2015 | € 11.130,00 | 10/11/2015 | € 11.130,00 |
| 4500057195 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA | 95039180120 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/01/2015 | € 1.185,00 | 10/11/2015 | € 1.185,00 |
| 4500057198 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO | 81006500607 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/01/2015 | € 3.795,00 | 10/11/2015 | € 3.795,00 |
| 4500057199 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 80019600925 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/01/2015 | € 90.895,00 | 11/11/2015 | € 90.895,00 |
| 4500057201 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 80007370382 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/01/2015 | € 5.055,00 | 10/11/2015 | € 5.055,00 |
| 4500057202 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 47.085,00 | 11/11/2015 | € 47.085,00 |
| 4500057204 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | OTTO E TRENTA | GNZFNZ67H66D086G | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057208 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | KALA ONLUS | 97245730821 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057220 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA | 98007650173 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/01/2015 | € 17.715,00 | 10/11/2015 | € 17.715,00 |
Pagina 19 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388