Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 13 of 20
Pagina: 13 of 20
Pagina 13 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056380 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | RAFFAELE GIANNELLI | GNNRFL86M17D643X | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 07/01/2015 | € 12.492,31 | 08/06/2015 | € 12.492,31 |
| 4500056382 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | GUERRINI MARIO | GRRMRA69P22M082Q | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 02/01/2015 | € 7.851,50 | 08/06/2015 | € 7.851,50 |
| 4500056403 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MANPOWER S.R.L. | 11947650153 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 15/01/2015 | € 3.375,00 | 05/08/2015 | € 3.375,00 |
| 4500056429 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | INFORCOOP LAGACOOP PIEMONTE | 08188850013 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 12/01/2015 | € 2.500,00 | 05/08/2015 | € 2.500,00 |
| 4500056489 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA | 00177050432 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2015 | € 3.060,00 | 23/07/2015 | € 3.060,00 |
| 4500056562 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/01/2015 | € 13.500,00 | 23/07/2015 | € 13.500,00 |
| 4500056563 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA | 80229010584 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 1.065,00 | 10/11/2015 | € 1.065,00 |
| 4500056634 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/01/2015 | € 37.710,00 | 23/07/2015 | € 37.710,00 |
| 4500056637 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA | 94045260711 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2015 | € 4.410,00 | 04/08/2015 | € 4.410,00 |
| 4500056677 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BORATTO FABRIZIO | BRTFRZ68E30Z133K | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 12/01/2015 | € 13.009,56 | 08/07/2015 | € 13.009,56 |
| 4500056678 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BEAUTIFUL NATURE SRL | 03490310137 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 02/01/2015 | € 5.445,09 | 08/07/2015 | € 5.445,09 |
| 4500056679 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | YUMITALIA SRL SEMPLIFICATA CON SOCIO UNI | 12737651005 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 02/01/2015 | € 15.812,97 | 08/07/2015 | € 15.812,97 |
| 4500056683 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TASTING MARCHE SOC.COOP | 02629560422 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 07/01/2015 | € 11.036,00 | 08/07/2015 | € 11.036,00 |
| 4500056726 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | MASSIMO CHILLINO S.C.S. | 01229600802 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 08/01/2015 | € 11.919,00 | 02/07/2015 | € 11.919,00 |
| 4500056728 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CLINICA VETERINARIA S.GIORGIO | BRLGPP71B7H224A | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 07/01/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500056729 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | FRANCESCA ADORNATO | DRNFNC85P42H224A | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 02/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056730 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | GECO DISTRIBUTION DI VITA F. | VTIFTN77B21H224Z | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 05/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056731 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | STUDIO LEGALE AVV. MARIA RIZZUTO | RZZMRA62C52M018L | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 02/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056733 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | DONNA PIU' DI MAZZA FRANCESCA | MZZFNC50E63I095D | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056734 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | EUREKA SOCIETA' COOPER. SOC. ARL | 02520950797 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
Pagina 13 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388