Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 17 of 20
Pagina: 17 of 20
Pagina 17 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056987 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZIONE MAGHWEB | 97296880822 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056988 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CEIPES - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PR | 97222420826 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056989 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | RETE NEAR - RETE NAZIONALE CONTRO OGNI F | 91130870594 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 20/01/2015 | € 5.600,00 | 05/08/2015 | € 5.600,00 |
| 4500056990 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | TALITA' KUM ASSOCIAZIONE | 09316560871 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 20/01/2015 | € 900,00 | 05/08/2015 | € 900,00 |
| 4500056991 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | VILLAGGIO MAORI EDIZIONI DI SALVATORE LA | LPRSVT77E28C351M | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 12/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056992 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE - CENTRO | 94187990638 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 3.919,50 | 05/08/2015 | € 3.919,50 |
| 4500056993 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE S | 02552350981 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 5.611,69 | 05/08/2015 | € 7.736,62 |
| 4500056994 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | AL REVES SOC. COOP. SOCIALE | 06137310824 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 09/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056996 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | DUDI DI TETAMO MARIA ROMANA | TTMMRM83T68G273N | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056997 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | LEGA VITO ANTONIO | LGEVNT45C01F842B | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056998 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ANDREA ASSETATI- CONSULENTE DEL LAVORO | SSTNDR82A08E506Y | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500057000 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARCI NAPOLI | 06320240630 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 12/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500057018 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ISTITUTO TECNICO 'G. DELEDDA' | 80013250750 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 8.802,78 | 23/09/2015 | € 8.802,78 |
| 4500057019 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | APS SOUTH EUROPE YOUTH FORUM | 90036240753 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 16/01/2015 | € 5.371,50 | 23/09/2015 | € 5.371,50 |
| 4500057020 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE I KEN ONLUS | 95068220631 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 1.165,00 | 23/09/2015 | € 776,68 |
| 4500057021 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CONSORZIO S.A.F.IM. | 04203341211 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 21/01/2015 | € 5.576,24 | 23/09/2015 | € 4.050,82 |
| 4500057022 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SCS L'UOMO E IL LEGNO | 06950760634 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057023 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SCS COMUNITA' OASI 2 S. FRANCESCO | 04269990729 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 5.393,00 | 23/09/2015 | € 5.393,00 |
| 4500057024 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | TECNOGRAFICA SNC DI MARIELLA A.E C. | 00554430710 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 20/01/2015 | € 620,17 | 23/09/2015 | € 620,17 |
| 4500057025 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | C.I.D.I.S. ONLUS | 94015970547 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 3.063,92 | 23/09/2015 | € 3.063,92 |
Pagina 17 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388