Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 14 of 20
Pagina: 14 of 20
Pagina 14 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056735 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZIONE CSV CATANZARO | 97040890796 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056736 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASS.NE TERRA DI CONFINE ONLUS | 02385400797 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 2.700,00 | 02/07/2015 | € 2.700,00 |
| 4500056749 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | COM. PROV. ARCIGAY ANTINOO-NAPOLI | 95076550631 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 6.530,00 | 02/07/2015 | € 6.530,00 |
| 4500056750 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | DEDALUS COOP. SOC. | 03528720638 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 4.257,59 | 02/07/2015 | € 1.000,00 |
| 4500056751 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | PROMIMPRESE ASSOCIATI | 01763730858 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 7.086,00 | 02/07/2015 | € 7.086,00 |
| 4500056752 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | LA GLOBAL SERVICE SAS | 06179551210 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 656,83 | 02/07/2015 | € 656,83 |
| 4500056753 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ALISEI - SOCIETA' COOP. SOCIALE | 02271990802 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 05/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056754 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZIONE ERIS | 97180200822 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 13/01/2015 | € 2.621,00 | 02/07/2015 | € 2.621,00 |
| 4500056755 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CIRCOLO ARCI THOMAS SANGARA | 97064440833 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 10.433,46 | 02/07/2015 | € 10.433,46 |
| 4500056756 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | AZIONE SOCIALE SCS | 01297770834 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 1.200,00 | 03/08/2015 | € 1.200,00 |
| 4500056757 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | LIBRERIA BABA JAGA DI CUCINOTTA B. | CCNBBR77P44F158K | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 1.200,00 | 02/07/2015 | € 1.200,00 |
| 4500056759 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | COLAPESCE SAS | 03293150839 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056760 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SCS PROGETTI ALTERNATIVI 2000 | 02563190830 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056765 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ERA COOP. SOCIALE | 07325621212 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 1.406,00 | 03/08/2015 | € 1.406,00 |
| 4500056766 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ZENZERO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. | 03282600612 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 14/01/2015 | € 660,38 | 03/08/2015 | € 660,38 |
| 4500056769 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TRAVEL EVENTS AND MARKETING MANAGEMENT | PCCCMN59A43C933G | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 02/01/2015 | € 10.065,12 | 03/08/2015 | € 10.065,12 |
| 4500056788 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SANTO EUGENIO SOC.COOP. SOCIALE A R.L. | 03582810754 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 18.319,27 | 02/07/2015 | € 16.684,34 |
| 4500056789 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | MR SRL | 05051330727 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056790 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | MOLKO SRL | 06951070728 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 600,00 | 03/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056791 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | HB S.R.L. | 06000660727 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 19/01/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
Pagina 14 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388