Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 16 of 20
Pagina: 16 of 20
Pagina 16 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056933 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | DON BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02538320785 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 07/01/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500056934 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | GALLERIA TIZIANA DI CARO | 09680531002 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 13/01/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500056935 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SCUOLA SUPERIORE DI PSICOLOGIA G. SERGI | 01135360806 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 15/01/2015 | € 4.112,00 | 05/08/2015 | € 4.112,00 |
| 4500056936 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CRI COMITATO REGIONALE LAZIO | 01906810583 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 13/01/2015 | € 3.371,00 | 11/02/2016 | € 3.371,00 |
| 4500056937 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS | 01688280799 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 21/01/2015 | € 4.359,81 | 05/08/2015 | € 4.359,81 |
| 4500056938 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CHI ROM E CHI NO ONLUS | 95081290638 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 16/01/2015 | € 2.613,00 | 05/08/2015 | € 2.613,00 |
| 4500056939 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARCILESBICA MEDITERRANEA BARI | 93267530728 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 08/01/2015 | € 1.800,00 | 05/08/2015 | € 1.800,00 |
| 4500056940 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARCIGAY MARCELLA DI FOLCO SALERNO | 95989280655 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 13/01/2015 | € 3.426,00 | 05/08/2015 | € 3.426,00 |
| 4500056941 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARCIGAY MARCELLA DI FOLCO SALERNO | 95989280655 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 08/01/2015 | € 2.525,00 | 05/08/2015 | € 2.525,00 |
| 4500056942 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZ. ITALIANA PERSONE DONNE COSENZA | 98031850781 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 08/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056948 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | NOVA ONLUS CONSORZIO DI COOP. SOC. | 05196960727 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 21/01/2015 | € 4.500,00 | 23/09/2015 | € 4.500,00 |
| 4500056969 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' STUDI NAPOLI L'ORIENTALE | 00297640633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2015 | € 5.670,00 | 06/10/2015 | € 5.670,00 |
| 4500056970 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE | 80014550307 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/01/2015 | € 36.950,00 | 06/10/2015 | € 36.950,00 |
| 4500056973 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E R.E. | 00427620364 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 22.305,00 | 06/10/2015 | € 22.305,00 |
| 4500056979 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZ | 80071270153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2015 | € 1.620,00 | 06/10/2015 | € 1.620,00 |
| 4500056980 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE | 00382520427 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/01/2015 | € 5.295,00 | 06/10/2015 | € 5.295,00 |
| 4500056983 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZIONE MANI TESE SICILIA ONLUS | 93082240875 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 21/01/2015 | € 600,00 | 05/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056984 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CONSORZIO ELIOS ETNEO SOC.COOP.SOC. | 04390810879 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 1.200,00 | 05/08/2015 | € 1.200,00 |
| 4500056985 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | OBIETTIVO VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI | 03641950872 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 1.800,00 | 05/08/2015 | € 1.800,00 |
| 4500056986 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SOC. COOP. SOCIALE MARIANELLA GARCIA | 02291910871 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 22/01/2015 | € 2.419,50 | 05/08/2015 | € 2.419,50 |
Pagina 16 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388