Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 9 of 20
Pagina: 9 of 20
Pagina 9 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'V. BACHELET' | 90000430158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0088017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T STATALE 'GIULIO RIVA' | 85001240127 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 10.000,00 | 04/08/2015 | € 10.000,00 |
| 0088018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISS 'G. FERRARIS - E.FERMI' | 93245100230 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 4.600,00 | 20/07/2015 | € 4.600,00 |
| 0088019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ELIO VITTORINI' | 95565970019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 6.200,00 | 20/07/2015 | € 6.200,00 |
| 0088020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S S 'MARZOLLA' | 80006060745 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 8.600,00 | 20/07/2015 | € 8.600,00 |
| 0088021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S.S. 'F. FEDELE' | 80003690866 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 27.600,00 | 20/07/2015 | € 27.600,00 |
| 0088022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS VALLE SERIANA | 90002500164 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 11.600,00 | 20/07/2015 | € 11.600,00 |
| 0088023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISIS OSCAR ROMERO | 95002390169 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 10.800,00 | 20/07/2015 | € 10.800,00 |
| 0088024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO 'DE GIORGI' | 80011850759 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 3.800,00 | 20/07/2015 | € 3.800,00 |
| 0088025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'PACINOTTI' | 90214310733 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 13.200,00 | 20/07/2015 | € 13.200,00 |
| 0088026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'GADDA - ROSSELLI' | 91000930122 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 7.400,00 | 20/07/2015 | € 7.400,00 |
| 0088027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'EINAUDI-CHIODO' | 91071820111 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 1.600,00 | 20/07/2015 | € 1.600,00 |
| 0088028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSSAR 'ALFREDO SONZOGNI' | 95139240162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 7.800,00 | 20/07/2015 | € 7.800,00 |
| 0088029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'L. EINAUDI' | 05635270720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 12.000,00 | 20/07/2015 | € 12.000,00 |
| 0088030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S VOLTERRA-ELIA | 80011010420 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 19.200,00 | 04/08/2015 | € 19.200,00 |
| 0088031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'AUGUSTO RIGHI' | 81003230604 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 14.800,00 | 04/08/2015 | € 14.800,00 |
| 0088032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'LUIGI CALAMATTA' | 83003980584 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 18.600,00 | 23/07/2015 | € 18.600,00 |
| 0088033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'E.BATTAGLINI' | 86002130762 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 15.000,00 | 20/07/2015 | € 15.000,00 |
| 0088034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'SAN BENEDETTO' | 80002170597 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 18.800,00 | 20/07/2015 | € 18.800,00 |
| 0088035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS 'MAGISTRI CUMACINI' | 80014660130 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 2.400,00 | 20/07/2015 | € 2.400,00 |
Pagina 9 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388