Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 588
Pagina: 29 of 30
Pagina: 29 of 30
Pagina 29 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056458 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CONFCOOPERATIVE ALESSANDRIA | 80052370063 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 6.187,50 | 05/08/2015 | € 6.187,50 |
| 4500056459 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CO.AL.A. CONS. SOCIALE | 01190250058 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 3.750,00 | 05/08/2015 | € 3.750,00 |
| 4500056460 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CRESCEREINISIEME S.C.S. ONLUS | 01512990068 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 23/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056461 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE SCS | 00920910056 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056463 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | NO PROBLEM SCS | 01126740057 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056464 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SFINGE SERVICE SAS DI ABDEL HADY & C | 03350460980 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 2.500,00 | 05/08/2015 | € 2.500,00 |
| 4500056466 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | HAMBURGER C.O. SRL | 02580710123 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056467 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | PELLICCERIA ANNA GIROLI SAS | 01976220036 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 843,75 | 05/08/2015 | € 843,75 |
| 4500056468 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | INFORCOOP LAGACOOP PIEMONTE | 08188850013 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 30/06/2014 | € 11.750,00 | 05/08/2015 | € 11.750,00 |
| 4500056469 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LUNA SOCIETA' COOPERATIVA | 02251780033 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056472 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | I. SORELLE MINISTRE DELLA CARITA' | 00428100036 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056473 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | PIEMONTESE TRASPORTI E LOGISTICA SOC. CO | 02309230064 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056475 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | DELTA SERVICE SC | 01968600021 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 2.250,00 | 05/08/2015 | € 2.250,00 |
| 4500056476 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | PERTICARI GOMME | PRTNTN56B28B429R | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 30/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056477 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LITTLE GARDEN SNC | 04087600278 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 1.250,00 | 16/11/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056478 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | TINA MULTISERVICE | BRLCCT38L42L219P | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 30/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056482 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ERGONAUTI SCS | 08885830011 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 1.250,00 | 23/09/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056483 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CE.SVI.P LOMBARDIA SOCIETA' COOP. SOC. | 05468500961 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 4.625,00 | 05/08/2015 | € 4.625,00 |
| 4500056484 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ZIBO GOMMA SPA | 03842490157 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 20/06/2014 | € 1.125,00 | 05/08/2015 | € 1.125,00 |
| 4500056485 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA FORMICA SCS | 12173680153 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 26/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
Pagina 29 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588