Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 588
Pagina: 27 of 30
Pagina: 27 of 30
Pagina 27 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055646 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LUISS BUSINESS SCHOOL | 02508710585 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/06/2014 | € 32.905,00 | 12/01/2015 | € 32.905,00 |
| 4500055651 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | DIOMEDE SCS | 01815490096 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 1.203,13 | 10/02/2015 | € 1.203,13 |
| 4500055652 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ASAI | 97626060012 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 11/06/2014 | € 5.000,00 | 10/02/2015 | € 5.000,00 |
| 4500055653 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | AFOL SUD MILANO | 06064490961 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 2.453,13 | 10/02/2015 | € 2.453,13 |
| 4500055654 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | RGTECH SRL | 09510830012 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 11/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055666 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BIRRIFICIO ARTIGIANALE LIS D'OC SRL | 10965470015 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 09/06/2014 | € 12.500,00 | 19/01/2015 | € 12.500,00 |
| 4500055667 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SAVINO PAOLELLA | PLLSVN57M27F205J | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 24/06/2014 | € 16.755,00 | 19/01/2015 | € 16.755,00 |
| 4500055706 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SBE-VARVIT S.P.A. | 00052160314 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 20/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055707 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | TERREMONDO COP. SOC. | 08061720010 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 11/06/2014 | € 2.500,00 | 10/02/2015 | € 2.500,00 |
| 4500055712 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TIPINONCOMUNI SRLS | 03377741206 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 30/06/2014 | € 3.270,81 | 19/01/2015 | € 3.270,81 |
| 4500055786 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA NUOVA ARCA SOC.AGR.IMPRESA SOCIALE | 11185281008 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055788 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | KARUNA SRL | 07054501007 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055789 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ISAR S.C.S. ONLUS | 02788510929 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 09/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055790 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SCENARI VERDI COOP. SOC. ONLUS | 01380170918 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 12/06/2014 | € 2.500,00 | 10/02/2015 | € 2.500,00 |
| 4500055893 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEL SALENTO | 80008870752 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/06/2014 | € 44.500,00 | 21/07/2015 | € 44.500,00 |
| 4500055958 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BETA FORMAZIONE SRL | 02322490398 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 18/06/2014 | € 200,00 | 13/03/2015 | € 200,00 |
| 4500056048 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA NUOVA ARCA SOC. COOPERATIVA | 09493391008 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 7.500,00 | 10/02/2015 | € 7.500,00 |
| 4500056206 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ENRICA BERTORINO | BRTNRC71C65E425U | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 23/06/2014 | € 3.057,39 | 24/04/2015 | € 3.057,39 |
| 4500056243 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SIARC SRL | 12787381008 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 30/06/2014 | € 11.120,30 | 06/05/2015 | € 11.120,30 |
| 4500056297 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO | 81001910439 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/06/2014 | € 25.725,00 | 23/07/2015 | € 25.725,00 |
Pagina 27 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588