Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 588
Pagina: 23 of 30
Pagina: 23 of 30
Pagina 23 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500055601 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA COMETA CS ARL ONLUS | 01639420023 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 09/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
4500055602 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | FORMATER | 94015820023 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 09/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
4500055603 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | COOP. SOCIALE AS.PER. | 01625430069 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 20/06/2014 | € 2.437,50 | 10/02/2015 | € 2.437,50 |
4500055604 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | NEWCOOP SOC. COOP. | 01812790069 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 20/06/2014 | € 2.500,00 | 10/02/2015 | € 2.500,00 |
4500055606 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LE TAMERICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10213251001 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 12/06/2014 | € 1.781,25 | 10/02/2015 | € 1.781,25 |
4500055607 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVOR | 07943440011 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 26/06/2014 | € 4.281,25 | 10/02/2015 | € 4.281,25 |
4500055608 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | IMMOBILIARE V.P.Z. SRL | 05619840969 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 25/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
4500055609 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | COMUNITA' FAMIGLIARI SCS | 05509220967 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 25/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
4500055611 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | GTGSOLUTIONS SRL | 08387000964 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/06/2014 | € 42.414,63 | 18/12/2014 | € 42.414,63 |
4500056048 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA NUOVA ARCA SOC. COOPERATIVA | 09493391008 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 7.500,00 | 10/02/2015 | € 7.500,00 |
4500056454 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | AZ. AGR. CASCINA DEGLI ULIVI | NGLLDA64A12F520R | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 18/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056455 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' | 92004380439 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 18/06/2014 | € 7.500,00 | 05/08/2015 | € 7.500,00 |
4500056458 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CONFCOOPERATIVE ALESSANDRIA | 80052370063 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 6.187,50 | 05/08/2015 | € 6.187,50 |
4500056459 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CO.AL.A. CONS. SOCIALE | 01190250058 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 3.750,00 | 05/08/2015 | € 3.750,00 |
4500056460 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CRESCEREINISIEME S.C.S. ONLUS | 01512990068 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 23/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056461 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE SCS | 00920910056 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056463 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | NO PROBLEM SCS | 01126740057 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056464 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SFINGE SERVICE SAS DI ABDEL HADY & C | 03350460980 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 2.500,00 | 05/08/2015 | € 2.500,00 |
4500056466 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | HAMBURGER C.O. SRL | 02580710123 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056467 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | PELLICCERIA ANNA GIROLI SAS | 01976220036 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 843,75 | 05/08/2015 | € 843,75 |
Pagina 23 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588