Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 588
Pagina: 24 of 30
Pagina: 24 of 30
Pagina 24 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055235 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | COOPWORK C.S. ONLUS | 02532810963 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055236 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | DHARMA SRL | 06619210963 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 18/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055239 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | DEOLA IVANO | DLEVIN55E04L746D | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 09/06/2014 | € 1.187,50 | 10/02/2015 | € 1.187,50 |
| 4500055307 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IDRA SRL SOC. UNIPERSONALE | 00922760947 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 26/06/2014 | € 2.551,94 | 18/12/2014 | € 2.551,94 |
| 4500055308 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | NOICOS SRL | 11112940017 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 26/06/2014 | € 11.283,72 | 18/12/2014 | € 11.283,72 |
| 4500055309 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | PARONITTI GIAMMARCO | PRNGMR67M08H501E | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 27/06/2014 | € 10.527,65 | 18/12/2014 | € 10.527,65 |
| 4500055310 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IL TEMPO PER SE' SAS DI GIANLUCA GALLI E | 08648640962 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 26/06/2014 | € 7.152,84 | 18/12/2014 | € 7.152,84 |
| 4500055311 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ITALIA2CHIN SRL UNIPERSONALE | 12581751000 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 28/06/2014 | € 10.093,20 | 18/12/2014 | € 10.093,20 |
| 4500055313 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | MARSHMALLOW KIDS DI MARCHETTI MANUELA | MRCMNL56B53E514L | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 24/06/2014 | € 2.200,00 | 18/12/2014 | € 2.200,00 |
| 4500055328 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CENTRO GULLIVER S.C.S. A.R.L. | 95007560121 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 18/06/2014 | € 4.906,25 | 10/02/2015 | € 4.906,25 |
| 4500055329 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SAMMAMET COOP SOCIALE A.R.L. | 08510240156 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 16/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055331 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO SRL | 02730180169 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 13/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055335 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | GARDIMAN PIETRO FALEGNAMERIA | GRDPTR53A10A859T | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 06/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055336 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MODDE SRL | 02455300901 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 26/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055337 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CENTOVIGNE DI ZAGO MAGDA A. | ZGAMDN72E63F205W | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 09/06/2014 | € 1.250,00 | 10/02/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055338 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CITTA' STUDI SPA | 01491490023 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 11/06/2014 | € 2.500,00 | 10/02/2015 | € 2.500,00 |
| 4500055339 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ALGRES DI ALOISIO A. E GRESIA G. SNC | 01739330767 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.087,50 | 05/08/2015 | € 1.087,50 |
| 4500055340 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | L'EDILIZIA RINALDI DI RINALDI G&C. SNC | 01466410766 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 27/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500055341 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | FILOS SOCIETA' COOPERATIVA | 10353190019 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 3.328,13 | 10/02/2015 | € 3.328,13 |
| 4500055342 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE S | 02552350981 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 20/06/2014 | € 5.843,75 | 10/02/2015 | € 5.843,75 |
Pagina 24 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588