Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 588
Pagina: 28 of 30
Pagina: 28 of 30
Pagina 28 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056365 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | A.I.NU.C. SRL | 09911691005 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 11/06/2014 | € 1.037,00 | 29/04/2015 | € 1.037,00 |
| 4500056366 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | A.I.NU.C. SRL | 09911691005 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 11/06/2014 | € 2.000,00 | 29/04/2015 | € 2.000,01 |
| 4500056408 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CONSORZIO KAIROS SCS | 08134210015 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 4.812,50 | 05/08/2015 | € 4.812,50 |
| 4500056410 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | KTE COMPOSITES S.R.L. | 08653990013 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 11/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056412 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SOC. PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I | 80095950012 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 25/06/2014 | € 1.187,50 | 05/08/2015 | € 1.187,50 |
| 4500056425 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ASSOCIAZIONE ALMATERRA | 97557260011 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 25/06/2014 | € 2.437,50 | 05/08/2015 | € 2.437,50 |
| 4500056428 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | I.SO.LA. COOPERATIVA SOCIALE | 07754550015 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 26/06/2014 | € 2.500,00 | 05/08/2015 | € 2.500,00 |
| 4500056430 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SOC. COOP. SOC. NUOVA RICERCA | 00358530434 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 19/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056431 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE - SOC. COOP. | 07555280010 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 25/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056439 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SOLCO CONS. DI COOP. SOC. | 01844010171 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 26/06/2014 | € 1.187,50 | 05/08/2015 | € 1.187,50 |
| 4500056440 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | PREZIOSA FRANCESCO SRL | 01633480163 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 13/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056441 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LABORATORIO ARTIGIANO GORETTI S.R.L. | 02311080424 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 18/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056442 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | OPERA S.C.S. ONLUS | 02036180426 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 17/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056443 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CRESCEREINISIEME S.C.S. ONLUS | 01512990068 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 26/06/2014 | € 7.250,00 | 05/08/2015 | € 7.250,00 |
| 4500056444 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ANGOLO DIVINO DI PRATO D. | PRTDTL59C69A889I | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 13/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056445 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | S.E.N.A.P.E. S.C. ONLUS | 02044000061 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 06/06/2014 | € 2.500,00 | 05/08/2015 | € 2.500,00 |
| 4500056446 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ALFAFORM | 92050880050 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 30/06/2014 | € 2.500,00 | 05/08/2015 | € 2.500,00 |
| 4500056447 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | FERRIGNO MICHELANGELO | FRRMHL82E24L219B | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 30/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056454 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | AZ. AGR. CASCINA DEGLI ULIVI | NGLLDA64A12F520R | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 18/06/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
| 4500056455 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' | 92004380439 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 18/06/2014 | € 7.500,00 | 05/08/2015 | € 7.500,00 |
Pagina 28 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588