Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 588
Pagina: 20 of 30
Pagina: 20 of 30
Pagina 20 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0081003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'PRINCIPI GRIMALDI' | 90006570882 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/06/2014 | € 30.000,00 | 19/11/2014 | € 30.000,00 |
0081021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P. P. PASOLINI' | 80132210156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/06/2014 | € 12.400,00 | 19/11/2014 | € 12.400,00 |
0081036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'G. MARCHITELLI' | 81001840693 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/06/2014 | € 3.800,00 | 19/11/2014 | € 3.800,00 |
0081037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO SCIENTIFICO 'CHARLES DARWIN' | 86009890012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/06/2014 | € 4.400,00 | 19/11/2014 | € 4.400,00 |
0081034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISS F. MENEGHINI | 81006200174 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/06/2014 | € 10.000,00 | 19/11/2014 | € 10.000,00 |
0081035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ENRICO MATTEI ' | 82000990430 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/06/2014 | € 9.600,00 | 19/11/2014 | € 9.600,00 |
0081040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'IPPOLITO CALVALCANTI' | 80031440631 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/06/2014 | € 18.200,00 | 19/11/2014 | € 18.200,00 |
0081041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'L.SIGNORELLI' | 92000960515 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/06/2014 | € 30.000,00 | 19/11/2014 | € 30.000,00 |
0081043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'RAINULFO DRENGOT' | 90006330618 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/06/2014 | € 22.600,00 | 19/11/2014 | € 22.600,00 |
0081048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'MARIA BELLISARIO' | 91517590153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/06/2014 | € 10.000,00 | 19/11/2014 | € 10.000,00 |
0081045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'J.C. MAXWELL' | 80124170152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/06/2014 | € 9.800,00 | 19/11/2014 | € 9.800,00 |
0081051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'RAINULFO DRENGOT' | 90006330618 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2014 | € 200,00 | 19/11/2014 | € 200,00 |
0081057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'RAINULFO DRENGOT' | 90006330618 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2014 | € 6.400,00 | 19/11/2014 | € 6.400,00 |
0081050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T.C.G. 'E. FERMI' - SEDE PONTEDER | 81002250504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2014 | € 12.800,00 | 19/11/2014 | € 12.800,00 |
0081054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'EINAUDI-CHIODO' | 91071820111 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2014 | € 13.800,00 | 19/11/2014 | € 13.800,00 |
0081062 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'VITTORIO IMBRIANI' | 93000610639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2014 | € 6.000,00 | 19/11/2014 | € 6.000,00 |
0081063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ANDREA TORRENTE ' | 93044790637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2014 | € 2.400,00 | 19/11/2014 | € 2.400,00 |
0081059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO SCIENTIFICO ASELLI | 80003260199 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2014 | € 15.000,00 | 19/11/2014 | € 15.000,00 |
0081072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'MAURO PERRONE' | 80012870731 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/06/2014 | € 14.600,00 | 19/11/2014 | € 14.600,00 |
0081066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. LUOSI' | 82002550364 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/06/2014 | € 23.600,00 | 19/11/2014 | € 23.600,00 |
Pagina 20 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588