Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 588
Pagina: 19 of 30
Pagina: 19 of 30
Pagina 19 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500054419 | LAVORO & SVILUPPO 4 | IDRO-ELETTRO-SISTEM-S.C. DI SCURA N | 02780880783 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 25/06/2014 | € 4.700,00 | 11/02/2015 | € 4.700,00 |
4500054420 | LAVORO & SVILUPPO 4 | R.C.R. TETTO DI MAURIZIO RICCELLI S.N.C. | 02762010797 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 13/06/2014 | € 4.700,00 | 14/01/2015 | € 4.700,00 |
4500054421 | LAVORO & SVILUPPO 4 | VETROMARKET SATINATO S.A.S DI LUCIANO F. | 04572500652 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/06/2014 | € 7.500,00 | 11/02/2015 | € 3.000,00 |
4500054422 | LAVORO & SVILUPPO 4 | VETROMARKET SATINATO S.A.S DI LUCIANO F. | 04572500652 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/06/2014 | € 7.500,00 | 11/02/2015 | € 3.000,00 |
00867 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'N. COPERNICO - A. CARPEGGIANI' | 93082990388 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/06/2014 | € 14.800,00 | 19/11/2014 | € 14.800,00 |
00871 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO SUPERIORE 'E. FERMI' | 80016570204 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/06/2014 | € 11.600,00 | 19/11/2014 | € 11.600,00 |
00870 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T.E. 'ALDO CAPITINI - VITTORIO EM | 94127120544 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/06/2014 | € 18.000,00 | 19/11/2014 | € 18.000,00 |
00879 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'RENATO SERRA' | 81008300402 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/06/2014 | € 20.000,00 | 19/11/2014 | € 20.000,00 |
00872 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'VILFREDO PARETO' | 80100140633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/06/2014 | € 11.200,00 | 19/11/2014 | € 11.200,00 |
0081004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'E. MAJORANA' | 92013510836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/06/2014 | € 1.600,00 | 19/11/2014 | € 1.600,00 |
0081010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'MAURO PERRONE' | 80012870731 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/06/2014 | € 10.200,00 | 19/11/2014 | € 10.200,00 |
0081011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'A. G. RONCALLI - SARROCCHI' | 82002260527 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/06/2014 | € 20.000,00 | 19/11/2014 | € 20.000,00 |
0081012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'ANTONINO CALABRETTA' | 84000490791 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/06/2014 | € 30.000,00 | 19/11/2014 | € 30.000,00 |
0081015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'FILIPPO RE' | 80014130357 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/06/2014 | € 21.400,00 | 19/11/2014 | € 21.400,00 |
0081020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'LUIGI GALVANI' | 94214310636 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/06/2014 | € 800,00 | 19/11/2014 | € 800,00 |
0081013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. PEANO - C. ROSA' | 91000080670 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/06/2014 | € 12.200,00 | 19/11/2014 | € 12.200,00 |
0081031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T PER GEOMETRI | 98077870784 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/06/2014 | € 10.400,00 | 19/11/2014 | € 10.400,00 |
0081030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTC 'ARGENTIA' | 83503690154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/06/2014 | € 8.600,00 | 19/11/2014 | € 8.600,00 |
0081032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITICTS VITTORIO EMANUELE II | 80027810169 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/06/2014 | € 15.000,00 | 19/11/2014 | € 15.000,00 |
0081001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'MARIO ORSO CORBINO' | 80038860823 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/06/2014 | € 21.000,00 | 19/11/2014 | € 21.000,00 |
Pagina 19 di 30, visualizzati 20 elementi da un totale di 588