Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2022
Risultati: 1612
Pagina: 56 of 81
Pagina: 56 of 81
Pagina 56 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGILLI LUANA | € 4.556,46 | 0007470 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MORRETTA PATRIZIA | € 4.556,46 | 0008176 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2457 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MORRONE ASSUNTA FRANCESCA | € 4.556,46 | 0007471 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MOSCHELLA ISABELLA | € 4.556,46 | 0007472 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MOSCOGIURI FLAVIO | € 4.556,46 | 0007473 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MOTTA ANTONIA | € 4.556,46 | 0007474 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 893 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MURA ROBERTA | € 4.556,46 | 0007475 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 688 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MURARO GIAN MARCO | € 4.556,46 | 0007476 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 767 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MURRU FABIOLA | € 4.556,46 | 0007477 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 717 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
MUSETTI MICHAEL | € 4.556,46 | 0007478 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 189 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NALBANDIAN ANDRES MARIA | € 4.556,46 | 0007479 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 343 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NARO VINCENZO | € 4.556,46 | 0007480 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 622 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NAVA PASQUALE | € 4.556,46 | 0007481 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NAVARRA ALESSANDRA | € 4.556,46 | 0007482 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 622 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NELLA ALESSANDRA | € 4.556,46 | 0008177 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NERI MARIA | € 4.556,46 | 0007483 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1182 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NOTARFRANCESCO ROSANNA | € 4.556,46 | 0007484 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NOTARO ALFREDO | € 4.556,46 | 0008178 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NOVELLI CRISTINA | € 4.556,46 | 0007485 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
NUFRIO MICHELA | € 4.556,46 | 0007486 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 250 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
Pagina 56 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612