Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2022
Risultati: 1612
Pagina: 59 of 81
Pagina: 59 of 81
Pagina 59 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESCAROLLO ANTONIO | € 4.556,46 | 0007519 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 304 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PESCATORI ELEONORA | € 4.556,46 | 0007520 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 335 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PETRELLI ANDREA | € 4.556,46 | 0007521 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 771 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PETRUCCELLI ELIANA | € 4.556,46 | 0007522 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 593 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PETRUCCI ALESSIO | € 4.556,46 | 0007523 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PEZZOTTI NOEMI | € 4.556,46 | 0007524 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 259 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PEZZULLO MASSIMO | € 4.556,46 | 0008190 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2046 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PICCIONI MARIA LUISA | € 4.556,46 | 0007526 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 296 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PIERATTELLI FABIO | € 4.556,46 | 0007527 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 346 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PIGNATARO GRAZIA | € 4.556,46 | 0007528 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PILIA ANNA LUNA | € 4.556,46 | 0007529 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 322 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PILOTTI ENRICO | € 4.556,46 | 0007530 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 213 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PIOPPO ASSUNTA | € 4.556,46 | 0007531 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PIRRELLO ROSA BRUNA | € 4.556,46 | 0007533 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 717 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PISCIAVINO NICOLA | € 4.556,46 | 0007534 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 346 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PISTORINO GIOVANNA | € 4.556,46 | 0007535 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PIVA LEONARDO | € 4.556,46 | 0007536 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 947 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PIZZI GIOVANNI | € 4.556,46 | 0007537 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 100 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PIZZIMENTI ANTONIA ANNA | € 4.556,46 | 0007538 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1973 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PLASTINA MARCO | € 4.556,46 | 0007539 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1182 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
Pagina 59 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612