Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2022
Risultati: 1612
Pagina: 60 of 81
Pagina: 60 of 81
Pagina 60 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLATAMONE SERENA | € 4.556,46 | 0007540 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PLEVANO MATTEO | € 4.556,46 | 0007541 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 218 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PONTIERI PATRIZIA | € 4.556,46 | 0007543 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 406 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PORCU SILVIO | € 4.556,46 | 0007544 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 322 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
POSA MARIA ANNA | € 4.556,46 | 0007545 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3144 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
POSA PASQUALE FABIO | € 4.556,46 | 0007546 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 769 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PRESENTI LORENZO | € 4.556,46 | 0007547 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 816 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PRESTANICOLA LUIGI | € 4.556,46 | 0007548 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 406 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PRONI GIANLUCA | € 4.556,46 | 0007549 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 313 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PRUITI ENZA | € 4.556,46 | 0007550 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 420 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PUCCIARELLI ALDO | € 4.556,46 | 0008191 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2457 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PUGLIESE FEDERICA | € 4.556,46 | 0007551 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1182 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
PUGLISI FEDERICA | € 4.556,46 | 0007552 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
QUAQUINI EDOARDO | € 4.556,46 | 0007553 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 235 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
RAIMONDI CARLO | € 4.556,46 | 0007554 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 622 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
RAIMONDI GIOVANNA | € 4.556,46 | 0007555 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1899 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
RANIA FLAMINIO | € 4.556,46 | 0007556 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
RAUSEO GERARDINA | € 4.556,46 | 0008192 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1045 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
REALE FILOMENA | € 4.556,46 | 0008193 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
RECCHIA ALESSANDRO | € 4.556,46 | 0007557 | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2205 | Scarica CV | Scarica Contratto | 24/06/2022 |
Pagina 60 di 81, visualizzati 20 elementi da un totale di 1.612