Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Maggio 2022
Risultati: 203
Pagina: 5 of 11

Pagina 5 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0207404 PUOI XENIA SPA 01691390692 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 17/06/2022 € 600,00
0207562 PUOI INIZIATIVE COMMERCIALI SNC 01108790229 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207563 PUOI VENATURE SCS 02107500221 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207564 PUOI SAPERI APERTI SOCIETA' COOPERATIVA 01666850472 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 9.280,00 14/06/2022 € 9.280,00
0207921 PUOI KALEIDOSCOPIO SCS 01522650223 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.200,00 17/06/2022 € 1.200,00
0207982 PUOI GRUPPO DI RICERCA DEDALOS – SOCIETA’ COOPERATIVA 03643760758 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207983 PUOI SARACINO FOOD S.R.L.S. 04849930757 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207987 PUOI MELTEMI VACANZE & RESORT SOC. COOP. 04100780750 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208003 PUOI LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SRL 02358180608 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208141 PUOI SOS IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO 00380660225 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208164 PUOI AGENZIA FORMATIVA ULISSE 92016440759 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 22.367,50 14/06/2022 € 22.367,50
0208184 PUOI HUMAN FLOWERS 96081780767 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 560,00 14/06/2022 € 560,00
0208282 PUOI RUGGIERI ARREDAMENTI SRL 01504050624 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208283 PUOI FRIGOCASERTA SRL 80005410636 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208375 PUOI COFELICE SRL 01652620707 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208380 PUOI MP PROJECT 01525840706 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208461 PUOI RISTORAZIONE OGGI S.R.L. 08017300966 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.200,00 14/06/2022 € 1.200,00
0208476 PUOI NORAUTO ITALIA SPA 06026940012 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208482 PUOI SO.CO.MET SPA 00541230264 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208542 PUOI EXODUS CALABRIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02007230804 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00

Pagina 5 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203