Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Maggio 2022
Risultati: 203
Pagina: 4 of 11

Pagina 4 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0206625 PUOI I GIARDINI DI MARZO DI SOARDI MARCO SRDMRC69H28D940T ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 440,00 14/06/2022 € 440,00
0206643 PUOI NEW GPR SRL 01990290171 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 200,00 14/06/2022 € 200,00
0206645 PUOI PASTICCERIA PALAZZOLO SRL 04546770829 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 17/06/2022 € 600,00
0206648 PUOI TAVERNA AI POGGI SRL 03641490135 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0206649 PUOI FORESTI GIAN FAUSTO FRSGFS51D14B091R ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 360,00 14/06/2022 € 360,00
0206650 PUOI LA MARGHERITA SNC 01567400708 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0206652 PUOI CENTRALE DEL LATTE DEL MOLISE S.R.L. 01596020709 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0206661 PUOI PETSERVICE SRL 07900220729 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0206666 PUOI DARITEX SPORTS WEAR SRL 01016950162 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 160,00 14/06/2022 € 160,00
0206783 PUOI INCONTRA SCS 01368180228 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 17/06/2022 € 600,00
0206784 PUOI LE COSTE CSS 01301890222 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.800,00 17/06/2022 € 1.800,00
0206862 PUOI SOC. COOP. SOCIALE LA BOTTEGA ONLUS 02364750964 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0206863 PUOI SL S.R.L. 06386430968 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.200,00 14/06/2022 € 1.200,00
0206881 PUOI ENGIM PIEMONTE 97691050013 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 3.816,00 14/06/2022 € 3.816,00
0206984 PUOI 019 SRLS 12012600016 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207102 PUOI OTELLO SRL 03966260246 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207105 PUOI ISTITUTO FEMMINILE DON BOSCO 80007570288 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207141 PUOI A.N.O.L.F. SEDE PROVINCIALE DI SIRACUSA 93061240896 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207385 PUOI COESUM SOCIETA' COOPERATIVA ARL 02355030699 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0207402 PUOI SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO WONDERLAND S.S. 02268910680 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.200,00 14/06/2022 € 1.200,00

Pagina 4 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203