Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Maggio 2022
Risultati: 203
Pagina: 2 of 11

Pagina 2 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0202881 PUOI ARBORIO GIOVANNI RBRGNN72C22E379W ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0203358 PUOI COOPERATIVA SOCIETA' AGRICOLA LOTO 04958000756 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204124 PUOI TAVERNA DI CECCO PLOMRC71E13A462Y ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204222 PUOI CACIO S.R.L 02171690445 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 240,00 14/06/2022 € 240,00
0204424 PUOI BEST SRL 09739021005 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 520,00 14/06/2022 € 520,00
0204425 PUOI HORTI DI VEIO SRL 06837761003 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204463 PUOI ELETTRONICA TURRISI S.R.L. 04921180875 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204488 PUOI RISORGIMENTO SRL 10603300012 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204521 PUOI NORAUTO ITALIA SPA 06026940012 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204561 PUOI L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02007000983 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 240,00 14/06/2022 € 240,00
0204562 PUOI MARISTELLA S.R.L. 01384850192 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204685 PUOI STUCCHI 1950 SRL 08033540967 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 120,00 14/06/2022 € 120,00
0204722 PUOI ENGIM 80354630586 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 17.758,50 14/06/2022 € 17.758,50
0204892 PUOI R.G.M.L. SRL 05171970873 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0204984 PUOI ASSOCIAZIONE MIA ONLUS 93201300873 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 680,00 14/06/2022 € 680,00
0205021 PUOI DETTO FATTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 07659880152 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.800,00 14/06/2022 € 1.800,00
0205022 PUOI SANTERIA SRL 07109250964 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.800,00 17/06/2022 € 1.800,00
0205023 PUOI VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSO 00584050124 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 560,00 17/06/2022 € 560,00
0205024 PUOI CASCINA BURATTANA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA 03196090124 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 1.040,00 14/06/2022 € 1.040,00
0205029 PUOI LOCANDA COLIBRI SRLS 01798390892 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00

Pagina 2 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203