Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Maggio 2022
Risultati: 203
Pagina: 9 of 11

Pagina 9 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0208347 PUOI SOMMA LUIGINA SMMLGN78C42C306O ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208348 PUOI PROGETTO ENEA COOPERATIVA SOCIALE 03600330793 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 1.200,00 21/09/2022 € 1.200,00
0208349 PUOI STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT. KAMAL ABU TALEB BTLKML58R03Z220B ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208352 PUOI O.P.I. CITTA' DI MILANO 01274320157 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208364 PUOI BABA FATEH SINGH SNC DI SINGH KARAMJIT E GAGANPREET 04141650244 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208366 PUOI CAMPESATO ECO RAIN 03654750243 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 760,00 13/07/2022 € 760,00
0208367 PUOI CAMPESATO ANTONIETTA SAS DI CAMPESATO ANTONIETTA 02885730248 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00
0208368 PUOI ECO VAL CLEAN SRL 03860300247 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208369 PUOI BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE 02610070241 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 1.160,00 13/07/2022 € 1.160,00
0208370 PUOI CASA SERVIZI SOC COOP 04108000243 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208371 PUOI F.A.B. SRL 01966710244 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 760,00 13/07/2022 € 760,00
0208372 PUOI FARESIN INDUSTRIES SPA 03542090281 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208373 PUOI INBOX SRL 03754660243 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208375 PUOI COFELICE SRL 01652620707 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208376 PUOI SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208378 PUOI COMMERCIALE RICAMBI SRL 03374740243 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 160,00 13/07/2022 € 160,00
0208380 PUOI MP PROJECT 01525840706 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 12/05/2022 € 600,00 14/06/2022 € 600,00
0208421 PUOI ASSOCIAZIONE IMMIGRATI - ASIM 97047880790 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 1.800,00 13/07/2022 € 1.800,00
0208423 PUOI DUE PI EMME SRL 02009820792 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208443 PUOI CFM GROUP SRL 03265160782 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 27/05/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00

Pagina 9 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 203