Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2018
Risultati: 201
Pagina: 5 of 11
Pagina: 5 of 11
Pagina 5 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0148006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DE FILIPPIS - PRESTIA' | 96035940798 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
| 0148008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'RUSSO' | 92012260631 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.278,00 | 08/08/2019 | € 1.278,00 |
| 0148009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' MEDITERARRANEA DI REGGIO CALABRIA | 80006510806 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/11/2018 | € 568,00 | 11/01/2019 | € 568,00 |
| 0148010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' MEDITERARRANEA DI REGGIO CALABRIA | 80006510806 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/11/2018 | € 68,00 | 11/01/2019 | € 68,00 |
| 0148011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VIA PEDEMONTANA' | 93008740586 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/11/2018 | € 1.775,00 | 11/01/2019 | € 1.775,00 |
| 0148012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GASPARRINI' | 93026620760 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 603,50 | 21/02/2019 | € 603,50 |
| 0148013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DALLA CHIESA - SPINELLI' | 84009280037 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 568,00 | 08/08/2019 | € 568,00 |
| 0148014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TECNOLOGICO 'MALAFARINA' | 97087800799 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.420,00 | 21/02/2019 | € 1.420,00 |
| 0148015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 00876220633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 11.892,50 | 18/04/2019 | € 11.892,50 |
| 0148016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PAGANO - BERNINI' | 80063340634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.278,00 | 21/02/2019 | € 1.278,00 |
| 0148017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIZZA' | 93071260892 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 3.656,50 | 11/01/2019 | € 3.656,50 |
| 0148018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIZZA' | 93071260892 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.088,00 | 11/01/2019 | € 1.088,00 |
| 0148019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO COMMERCIALE E GRAFICA 'MUCCI' | 91006210040 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 142,00 | 18/04/2019 | € 142,00 |
| 0148020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CURCIO' | 81002810885 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/11/2018 | € 136,00 | 11/01/2019 | € 136,00 |
| 0148021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CURCIO' | 81002810885 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/11/2018 | € 426,00 | 11/01/2019 | € 426,00 |
| 0148022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEL SALENTO | 80008870752 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 3.604,00 | 28/05/2019 | € 3.604,00 |
| 0148023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 13.668,00 | 21/02/2019 | € 13.668,00 |
| 0148024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 35.251,50 | 21/02/2019 | € 35.251,50 |
| 0148025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'REA' | 94010790650 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.917,00 | 28/05/2019 | € 1.917,00 |
| 0148026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 25.311,50 | 28/05/2019 | € 25.311,50 |
Pagina 5 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201