Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2018
Risultati: 201
Pagina: 8 of 11
Pagina: 8 of 11
Pagina 8 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0147066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO E SERVIZI 'ALDROVANDI - RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 213,00 | 19/12/2018 | € 213,00 |
0147065 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO E SERVIZI 'ALDROVANDI - RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 213,00 | 19/12/2018 | € 213,00 |
00943156 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ADAPT | 03905410167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
00943170 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CARUSO HANDMADE DI CARUSO CARLO E C. S.A.S. | 06454000826 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
0147047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PILLA' | 80003730704 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 272,00 | 19/12/2018 | € 272,00 |
0147046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PILLA' | 80003730704 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 1.668,50 | 19/12/2018 | € 1.668,50 |
0147070 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PADOVANO' | 92000370426 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 1.562,00 | 19/12/2018 | € 1.562,00 |
0147052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MATTEI' | 82000990430 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 213,00 | 19/12/2018 | € 213,00 |
0147055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'CARLI' | 90007190615 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 1.491,00 | 19/12/2018 | € 1.491,00 |
0147057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BUONARROTI - FOSSOMBRONI' | 80008840516 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 852,00 | 19/12/2018 | € 852,00 |
0147058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'NITTI' | 95170940639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 426,00 | 19/12/2018 | € 426,00 |
0147060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T ECONOMICO 'GALILEI' | 96015270794 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 34,00 | 19/12/2018 | € 34,00 |
0147059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T ECONOMICO 'GALILEI' | 96015270794 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 142,00 | 19/12/2018 | € 142,00 |
0147067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO E SERVIZI 'ALDROVANDI - RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 213,00 | 19/12/2018 | € 213,00 |
0147063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 1.491,00 | 19/12/2018 | € 1.491,00 |
0147071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PAIS03800C I I S 'LA TORRE' | 97335400822 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 68,00 | 19/12/2018 | € 68,00 |
0147072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PAIS03800C I I S 'LA TORRE' | 97335400822 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 3.230,50 | 19/12/2018 | € 3.230,50 |
0147069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MANDRALISCA' | 82000270825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 2.982,00 | 19/12/2018 | € 2.982,00 |
0147073 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GALILEI' | 90038800661 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 426,00 | 19/12/2018 | € 426,00 |
0148017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIZZA' | 93071260892 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 3.656,50 | 11/01/2019 | € 3.656,50 |
Pagina 8 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201