Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2018
Risultati: 201
Pagina: 2 of 11
Pagina: 2 of 11
Pagina 2 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0148012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GASPARRINI' | 93026620760 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 603,50 | 21/02/2019 | € 603,50 |
0148014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TECNOLOGICO 'MALAFARINA' | 97087800799 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.420,00 | 21/02/2019 | € 1.420,00 |
0147033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TECNOLOGICO 'MALAFARINA' | 97087800799 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 238,00 | 21/02/2019 | € 238,00 |
0149018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'F SEVERI - GUERRISI' | 82000920809 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/11/2018 | € 1.562,00 | 21/02/2019 | € 1.562,00 |
0149017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'F SEVERI - GUERRISI' | 82000920809 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/11/2018 | € 102,00 | 21/02/2019 | € 102,00 |
0148016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PAGANO - BERNINI' | 80063340634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.278,00 | 21/02/2019 | € 1.278,00 |
0148045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI | 80022090163 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 355,00 | 21/02/2019 | € 355,00 |
0148004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GOBETTI MARCHESINI - CASALE - ARDUINO' | 97808080010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 887,50 | 21/02/2019 | € 887,50 |
0149016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MINUTOLI' | 97061930836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.100,50 | 21/02/2019 | € 1.100,50 |
0148048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GUTTUSO' | 82001800836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 568,00 | 21/02/2019 | € 568,00 |
0148049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GUTTUSO' | 82001800836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 68,00 | 21/02/2019 | € 68,00 |
0148031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GUTTUSO' | 82001800836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 9.088,00 | 21/02/2019 | € 9.088,00 |
0148029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GUTTUSO' | 82001800836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.156,00 | 21/02/2019 | € 1.156,00 |
0148030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GUTTUSO' | 82001800836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 1.278,00 | 21/02/2019 | € 1.278,00 |
0148023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 13.668,00 | 21/02/2019 | € 13.668,00 |
0148024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 35.251,50 | 21/02/2019 | € 35.251,50 |
00938112 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO | 80013140274 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 8.000,00 | 14/11/2019 | € 8.000,00 |
00943183 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 09635360150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 4.000,00 | 14/11/2019 | € 4.000,00 |
00943150 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | DEINTERNATIONAL ITALIA SRL | 05931290968 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 6.000,00 | 14/11/2019 | € 6.000,00 |
00943160 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TOP SOLUTION SRL | 10031960015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 6.000,00 | 14/11/2019 | € 6.000,00 |
Pagina 2 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201