Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2018
Risultati: 201
Pagina: 2 of 11
Pagina: 2 of 11
Pagina 2 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0147007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI | 03273840151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 13.028,50 | 19/12/2018 | € 13.028,50 |
| 0147008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI | 03273840151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 2.754,00 | 19/12/2018 | € 2.754,00 |
| 0147009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO 'TOGNAZZI' | 95032470585 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/11/2018 | € 2.130,00 | 19/12/2018 | € 2.130,00 |
| 0147010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE PADRE MONTI - CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI | 01795300126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 850,00 | 19/12/2018 | € 850,00 |
| 0147011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE PADRE MONTI - CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI | 01795300126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 4.260,00 | 19/12/2018 | € 4.260,00 |
| 0147012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'BALDINI' | 80011270396 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 177,50 | 19/12/2018 | € 177,50 |
| 0147013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERRONE' | 90229690731 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 4.080,00 | 19/12/2018 | € 4.080,00 |
| 0147014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BARUFFI' | 93034230040 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 1.491,00 | 19/12/2018 | € 1.491,00 |
| 0147015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BARUFFI' | 93034230040 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 68,00 | 19/12/2018 | € 68,00 |
| 0147016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | POLITECNICO DI BARI | 93051590722 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 2.040,00 | 19/12/2018 | € 2.040,00 |
| 0147017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | 12621570154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 170,00 | 19/12/2018 | € 170,00 |
| 0147018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | 12621570154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 887,50 | 19/12/2018 | € 887,50 |
| 0147019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO 'BERGESE' | 92019070108 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/11/2018 | € 355,00 | 19/12/2018 | € 355,00 |
| 0147020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI IMPRESA SOCIALE | 03865710986 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 170,00 | 19/12/2018 | € 170,00 |
| 0147021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI IMPRESA SOCIALE | 03865710986 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 887,50 | 19/12/2018 | € 887,50 |
| 0147022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EUROPA' | 93047350637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 6.177,00 | 19/12/2018 | € 6.177,00 |
| 0147023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'FILANGIERI' | 80020980639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 213,00 | 19/12/2018 | € 213,00 |
| 0147024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERRONE' | 90229690731 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 68,00 | 19/12/2018 | € 68,00 |
| 0147026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S AGRARIO 'FERRARIS' | 80006300026 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 2.059,00 | 19/12/2018 | € 2.059,00 |
| 0147027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S AGRARIO 'FERRARIS' | 80006300026 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/11/2018 | € 136,00 | 19/12/2018 | € 136,00 |
Pagina 2 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201