Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 5 of 20
Pagina: 5 of 20
Pagina 5 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0089005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IS ITC E LICEO LINGUISTICO 'DOMENIC | 93449260723 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/01/2015 | € 2.600,00 | 20/07/2015 | € 2.600,00 |
| 0089006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISS 'G. FERRARIS - E.FERMI' | 93245100230 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/01/2015 | € 6.800,00 | 20/07/2015 | € 6.800,00 |
| 0087005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ACOF OLGA FIORINI COOPERATIVA SOCIA | 90018970120 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 5.000,00 | 20/07/2015 | € 5.000,00 |
| 0087029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISISI NEWTON | 80010300129 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 14.800,00 | 15/07/2015 | € 14.800,00 |
| 0087030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO CLASSICO 'JACOPONE DA TODI' | 80012850543 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 3.400,00 | 15/07/2015 | € 3.400,00 |
| 0087031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSIA 'G. GIORGI' | 80013100237 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 7.200,00 | 23/07/2015 | € 7.200,00 |
| 0087032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'MAJORANA' | 90229660734 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 4.200,00 | 15/07/2015 | € 4.200,00 |
| 0087033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'DE FAZIO' | 82006450793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 4.600,00 | 15/07/2015 | € 4.600,00 |
| 0087034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'G. MERONI' | 85004550159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 24.200,00 | 20/07/2015 | € 24.200,00 |
| 0087035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'CARLO MARIA CARAFA' | 90012980851 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 12.800,00 | 15/07/2015 | € 12.800,00 |
| 0087036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI' | 95062570106 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 30.000,00 | 15/07/2015 | € 30.000,00 |
| 0087039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'AUGUSTO RIGHI' | 80026980633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 30.000,00 | 15/07/2015 | € 30.000,00 |
| 0087040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'A.SOBRERO' | 82001560067 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 12.000,00 | 15/07/2015 | € 12.000,00 |
| 0087041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISS 'G. BRUNO - R. FRANCHETTI' | 90164280274 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 5.200,00 | 15/07/2015 | € 5.200,00 |
| 0087043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S CORRIDONI CAMPANA | 80005690427 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 10.000,00 | 15/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0087044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'MAJORANA' | 90229660734 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 4.400,00 | 15/07/2015 | € 4.400,00 |
| 0087045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S DI STATO 'GIOVANNI CABOTO' | 90064240105 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 10.000,00 | 23/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0087046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'NERVI - FERMI' | 96051850061 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 30.000,00 | 20/07/2015 | € 30.000,00 |
| 0087047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'FRANCESCO FERRARA' | 80019080821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 7.600,00 | 23/07/2015 | € 7.600,00 |
| 0087048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IIS MARTINO BASSI | 83006840157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 7.800,00 | 20/07/2015 | € 7.800,00 |
Pagina 5 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388