Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 6 of 20
Pagina: 6 of 20
Pagina 6 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | POLO PROFESSIONALE PROVINCIALE APC | 80003480193 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 7.000,00 | 15/07/2015 | € 7.000,00 |
| 0087050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IIS 'E. SANFELICE' | 83002190201 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 9.800,00 | 20/07/2015 | € 9.800,00 |
| 0087051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO PARINI | 91007270159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 4.000,00 | 15/07/2015 | € 4.000,00 |
| 0087052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T STATALE 'CARLO LEVI' | 94030680634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 20.000,00 | 15/07/2015 | € 20.000,00 |
| 0087053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'GEYMONAT' | 95010660124 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 1.800,00 | 15/07/2015 | € 1.800,00 |
| 0087054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISIS 'DA VINCI - FERMI' | 80008280531 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 14.200,00 | 15/07/2015 | € 14.200,00 |
| 0087055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'MARCO POLO' | 80012780823 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 11.600,00 | 20/07/2015 | € 11.600,00 |
| 0087056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'ALESSANDRO VOLTA' | 81001090612 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 13.800,00 | 15/07/2015 | € 13.800,00 |
| 0087057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'MARIE CURIE' | 90038920402 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 2.400,00 | 15/07/2015 | € 2.400,00 |
| 0087058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISISS 'P.GIORDANI' | 80011950344 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 10.000,00 | 15/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0087059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | INSTITUT AGRICOLE REGIONALE' | 00415990076 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 5.000,00 | 04/08/2015 | € 5.000,00 |
| 0087060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'LEONARDO DA VINCI' | 80007330345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 9.800,00 | 23/07/2015 | € 9.800,00 |
| 0087061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S EINSTEIN NEBBIA | 80011310424 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/01/2015 | € 10.000,00 | 23/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0087062 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P 'ARCHIMEDE' | 80006570842 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/01/2015 | € 13.600,00 | 15/07/2015 | € 13.600,00 |
| 0087063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'G. GALILEI' | 90038800661 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/01/2015 | € 10.000,00 | 15/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0087064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'SAN MARCO' | 82000110278 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/01/2015 | € 8.200,00 | 20/07/2015 | € 8.200,00 |
| 0087065 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO 'RICCI CURBASTRO' | 82003530399 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/01/2015 | € 1.800,00 | 15/07/2015 | € 1.800,00 |
| 0087066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITIS JANELLO TORRIANI | 80003100197 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/01/2015 | € 3.600,00 | 15/07/2015 | € 3.600,00 |
| 0087067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'G. MARCONI' | 85004830221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/01/2015 | € 20.800,00 | 15/07/2015 | € 20.800,00 |
| 0087068 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'GLUGLIELMO MARCONI' | 80020540235 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/01/2015 | € 11.000,00 | 15/07/2015 | € 11.000,00 |
Pagina 6 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388