Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 388
Pagina: 3 of 20
Pagina: 3 of 20
Pagina 3 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T C 'VITTORIO VENETO - G. SALVEMI | 91125050590 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 15.000,00 | 20/07/2015 | € 15.000,00 |
| 0088014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'UMBERTO I' | 07493970722 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/01/2015 | € 4.000,00 | 04/08/2015 | € 4.000,00 |
| 0088015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IT 'BODONI' | 80018460347 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0088016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'V. BACHELET' | 90000430158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0088017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T STATALE 'GIULIO RIVA' | 85001240127 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 10.000,00 | 04/08/2015 | € 10.000,00 |
| 0088018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISS 'G. FERRARIS - E.FERMI' | 93245100230 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 4.600,00 | 20/07/2015 | € 4.600,00 |
| 0088019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'ELIO VITTORINI' | 95565970019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 6.200,00 | 20/07/2015 | € 6.200,00 |
| 0088020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S S 'MARZOLLA' | 80006060745 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 8.600,00 | 20/07/2015 | € 8.600,00 |
| 0088021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I.I.S.S. 'F. FEDELE' | 80003690866 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 27.600,00 | 20/07/2015 | € 27.600,00 |
| 0088022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IISS VALLE SERIANA | 90002500164 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 11.600,00 | 20/07/2015 | € 11.600,00 |
| 0088023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISIS OSCAR ROMERO | 95002390169 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 10.800,00 | 20/07/2015 | € 10.800,00 |
| 0088024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO 'DE GIORGI' | 80011850759 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 3.800,00 | 20/07/2015 | € 3.800,00 |
| 0096094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 00999260045 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/01/2015 | € 6.000,00 | 20/07/2015 | € 6.000,00 |
| 0088025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'PACINOTTI' | 90214310733 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 13.200,00 | 20/07/2015 | € 13.200,00 |
| 0088026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'GADDA - ROSSELLI' | 91000930122 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 7.400,00 | 20/07/2015 | € 7.400,00 |
| 0088027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'EINAUDI-CHIODO' | 91071820111 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 1.600,00 | 20/07/2015 | € 1.600,00 |
| 0088028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSSAR 'ALFREDO SONZOGNI' | 95139240162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 7.800,00 | 20/07/2015 | € 7.800,00 |
| 0088029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'L. EINAUDI' | 05635270720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 12.000,00 | 20/07/2015 | € 12.000,00 |
| 0088030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S VOLTERRA-ELIA | 80011010420 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 19.200,00 | 04/08/2015 | € 19.200,00 |
| 0088031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'AUGUSTO RIGHI' | 81003230604 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/01/2015 | € 14.800,00 | 04/08/2015 | € 14.800,00 |
Pagina 3 di 20, visualizzati 20 elementi da un totale di 388