Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 23 of 41
Pagina: 23 of 41
Pagina 23 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500054416 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNINT UNIVERSITA' DEGLI STUDI | 97136680580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/07/2014 | € 11.362,50 | 02/10/2014 | € 11.362,50 |
00133182 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | SECURITALIA SRL UNINOMINALE | 05767991218 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 19/11/2014 | € 4.700,00 |
00133193 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | SECURITALIA SRL UNINOMINALE | 05767991218 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 01/07/2014 | € 4.700,00 | 19/11/2014 | € 4.700,00 |
0082011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'A. MEUCCI' | 81001080365 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 400,00 | 19/11/2014 | € 400,00 |
0082007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'GIAN BATTISTA ALEOTTI' | 93076250385 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 13.000,00 | 19/11/2014 | € 13.000,00 |
0082008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T.E.T. 'FELICE E GREGORIO FONTANA | 85003750222 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 30.000,00 | 19/11/2014 | € 30.000,00 |
0082009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T. ATERNO - MANTHONE' | 91111430681 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.000,00 | 19/11/2014 | € 10.000,00 |
0082015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'S. GIOVANNI BOSCO' | 83001650205 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 20.000,00 | 19/11/2014 | € 20.000,00 |
0082016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITI LEONARDO DA VINCI | 83007100155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 11.800,00 | 19/11/2014 | € 11.800,00 |
0082021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS VALLE SERIANA | 90002500164 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 5.200,00 | 19/11/2014 | € 5.200,00 |
0082010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'MATILDE SERAO' | 80103870632 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 6.000,00 | 19/11/2014 | € 6.000,00 |
0082013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. PEANO - C. ROSA' | 91000080670 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 12.400,00 | 19/11/2014 | € 12.400,00 |
0082001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'F.FILELFO' | 92001510434 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 7.000,00 | 19/11/2014 | € 7.000,00 |
0082002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'CREMONA' | 80004160182 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 6.600,00 | 19/11/2014 | € 6.600,00 |
0082004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO STATALE 'G.CALASANZIO' | 80015250097 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.800,00 | 19/11/2014 | € 10.800,00 |
0082005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO 'E.BARSANTI' | 80104010634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 6.000,00 | 19/11/2014 | € 6.000,00 |
0082006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'CIAMPINI- BOCCARDO' | 92000810066 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 10.800,00 | 19/11/2014 | € 10.800,00 |
0082017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'CARLO ROSSELLI' | 92019100103 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 14.200,00 | 19/11/2014 | € 14.200,00 |
0082018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'ALESSANDRO VOLTA' | 80016540827 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/07/2014 | € 30.000,00 | 19/11/2014 | € 30.000,00 |
0082050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'EINAUDI-CHIODO' | 91071820111 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2014 | € 14.600,00 | 19/11/2014 | € 14.600,00 |
Pagina 23 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805